DWL-10 Data Logger Suhu Digital dengan Alarm Suara & Cahaya
DWL-10 Data Logger Suhu Digital merupakan alat perekam suhu yang dirancang untuk memantau dan merekam perubahan suhu secara akurat pada berbagai aplikasi industri. Dilengkapi layar LCD HTN berukuran besar, alarm suara dan cahaya, serta koneksi USB untuk konfigurasi dan transfer data ke komputer, perangkat ini memudahkan pengguna dalam melakukan monitoring, analisis, dan dokumentasi data suhu. Dengan dukungan software DGraph, pengguna dapat mengatur interval pencatatan, batas alarm, metode perekaman, serta mengekspor data ke berbagai format seperti TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG.
Fitur dan Keunggulan
- Layar LCD HTN berukuran besar dengan tampilan data yang jelas.
- Alarm suara dan cahaya saat suhu melewati batas yang ditentukan.
- Real Time Clock (RTC) untuk pencatatan waktu yang akurat.
- USB Interface untuk konfigurasi dan transfer data ke PC.
- Software DGraph gratis untuk konfigurasi, download, analisis, dan pencetakan data.
- Mendukung Password Protection untuk keamanan data.
- Tampilan LCD menampilkan nilai suhu, status perangkat, dan alarm.
- Pilihan metode mulai perekaman: langsung, tombol, atau berdasarkan waktu.
- Pilihan metode berhenti: tombol, memori penuh, atau jumlah data selesai.
- Mendukung FIFO Cycle Recording untuk perekaman berkelanjutan.
- Baterai dapat diganti tanpa kehilangan data.
- Kalibrasi dua titik untuk menjaga akurasi pengukuran.
- Pengaturan batas alarm yang fleksibel.
- Mendukung pembuatan Compound Graph dan satuan pengukuran baru.
- Penamaan kanal dan pengaturan tampilan grafik sesuai kebutuhan.
- Ekspor data ke format TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG.
Aplikasi
DWL-10 ideal digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu, antara lain:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Sistem refrigerasi dan ruang pendingin (Cold Storage).
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan pusat penelitian.
- Monitoring suhu pada produk, peralatan, serta lingkungan yang memerlukan pencatatan data secara akurat dan berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E | DWL-10 | DWL-11 | DWL-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu | Suhu | Suhu (Probe Eksternal) |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70℃0 hingga 100%RH | -40 hingga 125℃0 hingga 100%RH | -30 hingga 70℃0 hingga 100%RH | -40 hingga 125℃0 hingga 100%RH | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -40 hingga 125℃ |
| Tipe Sensor | Internal | Probe Eksternal | Internal | Probe Eksternal | Internal | Internal | Probe Eksternal |
| Akurasi | ±0.5℃±3.5%RH | ±0.3℃±3%RH | ±0.5℃±2%RH | ±0.1℃±2%RH | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.5℃ |
| Resolusi | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| Kapasitas Memori | 32.000 data (total seluruh channel) | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ | -30 hingga 70℃ |
| Dimensi | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm |
| Berat | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Antarmuka Komunikasi | USB (juga dapat digunakan sebagai sumber daya perangkat) | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA |
| Software | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) |
| Sistem Operasi | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32-bit & 64-bit) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH |






