YMP-11ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dengan Sensor Eksternal
YMP-11ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai adalah alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi sensor eksternal (external probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel dan akurat, perangkat ini juga memiliki USB 2.0 bawaan yang memungkinkan pembuatan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan desain yang dapat digunakan berulang kali, YMP-11ED menjadi solusi ideal untuk monitoring suhu cold chain pada industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, serta logistik berpendingin.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Dilengkapi sensor suhu eksternal (External Probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Pengaturan perangkat dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
Aplikasi
YMP-11ED banyak digunakan untuk pemantauan suhu pada berbagai aplikasi, seperti:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu barang, peralatan, cairan, dan lingkungan yang memerlukan pengukuran menggunakan sensor eksternal secara akurat.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (Tanpa LCD) | YMP-11 (Tanpa LCD) | YMP-11LT (Tanpa LCD) | YMP-11ED (Probe Eksternal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi-Pakai | Multi-Pakai | Multi-Pakai | Multi-Pakai | Multi-Pakai | Multi-Pakai |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 125°C (Probe Eksternal) |
| Akurasi Pengukuran | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) | ±0,3°C |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data |
| Interval Pencatatan | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu Tinggi/Rendah | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi | Tunggal / Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) |
| Metode Menghentikan | Tombol, Memori Penuh, atau saat USB Terhubung | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Tingkat Perlindungan | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 | IP44 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64-bit) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |




