YMP-10D Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dengan Layar LCD
YMP-10D Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai merupakan alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi layar LCD untuk menampilkan status perekaman, data suhu, serta informasi alarm secara real-time, perangkat ini juga memiliki USB bawaan yang memungkinkan pembuatan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan desain yang praktis dan dapat digunakan berulang kali, YMP-10D menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring suhu cold chain di industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, serta logistik berpendingin.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan mudah.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, data suhu, batas pengukuran, dan alarm.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor suhu internal (Internal Probe).
- Pengaturan perangkat dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
Aplikasi
YMP-10D banyak digunakan untuk pemantauan suhu pada berbagai aplikasi, antara lain:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu barang, peralatan, dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan temperatur.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (Tanpa LCD) | YMP-11 (Tanpa LCD) | YMP-11LT (Tanpa LCD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) |
| Akurasi Pengukuran | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data |
| Interval Perekaman | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | ±2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu Tinggi/Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal (Single) & Akumulatif (Accumulation) | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) | Tombol (Button) |
| Metode Menghentikan | Tombol, memori penuh, atau saat terhubung USB | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS |
| Kelas Proteksi | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 | IP44 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti pabrik) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti pabrik) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti pabrik) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti pabrik) |
| Perangkat Lunak Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64-bit) | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






