YMP-170 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai untuk Dry Ice
YMP-170 Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk yang sensitif terhadap perubahan suhu. Dengan rentang pengukuran -80°C hingga 70°C, perangkat ini sangat ideal untuk aplikasi dry ice, cold chain, serta penyimpanan produk farmasi dan biologis. Dilengkapi USB bawaan, YMP-170 mampu menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver, sehingga proses dokumentasi suhu menjadi lebih cepat, praktis, dan akurat.
Fitur dan Keunggulan
- Rentang pengukuran suhu -80°C hingga 70°C.
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang mudah dan cepat.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat disimpan dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
- Interval pencatatan, waktu mulai, batas alarm, jenis alarm, dan jeda alarm dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Pengoperasian praktis dengan satu tombol untuk memulai dan menghentikan perekaman.
- Mode penghentian perekaman melalui tombol, memori penuh, atau saat terhubung ke USB.
- Mendukung alarm tunggal (Single) dan alarm akumulatif (Accumulation).
- Pengaturan zona waktu (Time Zone) dapat disesuaikan.
Aplikasi
YMP-170 cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu, antara lain:
- Transportasi dan distribusi Cold Chain.
- Penyimpanan menggunakan dry ice dan freezer ultra rendah.
- Industri farmasi, vaksin, dan bioteknologi.
- Industri makanan dan minuman.
- Gudang pendingin (Cold Storage) dan warehouse.
- Sistem refrigerasi dan HVAC.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring suhu pada produk, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan suhu.
Tabel Perbandingan Spesifikasi Data Logger Suhu PDF Multi-Use & Unlimited Use
| Spesifikasi | YMUP-10D | YMP-10D | YMP-10 | YMP-11D | YMP-11 | YMP-11LT | YMP-11ED | YMP-700ED | YMP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Penggunaan Tidak Terbatas (Unlimited) | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use | Multi-Use |
| Baterai Dapat Diganti | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Layar LCD | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak |
| Jenis Sensor | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu (Probe Eksternal) | Suhu (Probe Eksternal) | Suhu |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 80°C | -40 hingga 125°C | -200 hingga 250°C | -80 hingga 70°C |
| Akurasi | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,5°C | ±0,3°C | ±0,3°C | ±0,3°C | ±0,3°C | ±0,5°C (-100 hingga 100°C), ±1,0°C (di luar rentang tersebut) | ±0,5°C |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Memori | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data |
| Lingkungan Operasional | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 80°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 80°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Dimensi | 95 × 40 × 17 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 36 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Tingkat Perlindungan | IP30 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP44 | IP40 | IP40 | IP44 |
| Konfigurasi Pengguna | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |






