YXUP Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF untuk Monitoring Cold Chain
YXUP Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF merupakan alat perekam digital yang dirancang untuk memantau suhu dan/atau kelembapan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk yang sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Perangkat ini dapat menghasilkan laporan PDF otomatis melalui USB bawaan tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga memudahkan proses dokumentasi dan analisis data. Dengan akurasi tinggi dan pengoperasian yang sederhana, data logger ini sangat cocok untuk kebutuhan monitoring cold chain, industri farmasi, makanan, laboratorium, dan logistik.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat disimpan dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
- Interval pencatatan (Log Interval) dan waktu mulai (Start Delay) dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan.
- Pengaturan jenis alarm, batas alarm, dan waktu tunda alarm yang fleksibel.
- Indikator baterai lemah (Low Battery).
- Pengoperasian mudah dengan satu tombol untuk memulai atau menghentikan perekaman.
- Mode penghentian perekaman melalui tombol, memori penuh, atau saat perangkat terhubung ke USB.
- Mendukung Single Alarm dan Accumulation Alarm.
- Pengaturan Time Zone yang dapat disesuaikan.
Aplikasi
YXUP Data Logger banyak digunakan untuk memantau dan memverifikasi suhu maupun kelembapan pada berbagai produk, peralatan, dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan kondisi, seperti:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan
- Monitoring suhu dan kelembapan pada barang, peralatan, serta area penyimpanan yang memerlukan kontrol lingkungan secara akurat.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu Dry Ice |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C0–100% RH | -40 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Durasi Perekaman | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif | Tunggal / Akumulatif |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Jenis Baterai | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 | Baterai Lithium 3,6V* / CR2032 |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±3% RH (10–90% RH)±4% RH (di luar rentang) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±3% RH (10–90% RH)±4% RH (di luar rentang) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C)±3% RH (10–90% RH)±4% RH (di luar rentang) | ±0,5°C (-30 hingga 70°C) | ±0,5°C (-30 hingga 70°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) | ±0,5°C (-35 hingga -70°C)±0,1°C (rentang lainnya) |
| Mode Berhenti Perekaman | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB | Tombol / Memori Penuh / USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Dimensi (P × L × T) | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm |
| Berat | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram | 20 gram |
| Tingkat Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Masa Simpan (Shelf Life) | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Daya Tahan Baterai | Sesuai kondisi penggunaan | Sesuai kondisi penggunaan | Sesuai kondisi penggunaan | Sesuai kondisi penggunaan | Sesuai kondisi penggunaan | Sesuai kondisi penggunaan | Hingga 30 hari pada suhu -80°C dengan interval perekaman 15 menit |




