YMP-20ED Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dengan Sensor Eksternal
YMP-20ED Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dirancang untuk memantau dan merekam suhu serta kelembapan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dilengkapi sensor eksternal (external probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel dan akurat, serta USB 2.0 bawaan yang memungkinkan pembuatan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Perangkat ini menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain, industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang berpendingin, serta berbagai aplikasi yang membutuhkan pemantauan suhu dan kelembapan secara presisi.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat (User Configurable) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor eksternal (External Probe) untuk pengukuran suhu yang lebih fleksibel.
- Data dapat diekspor dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi password protection untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-20ED banyak digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada berbagai aplikasi, seperti:
- Transportasi Cold Chain.
- Gudang pendingin (Cold Storage).
- Sistem refrigerasi.
- Warehouse dan pusat distribusi.
- Sistem HVAC.
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan pengujian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan kondisi.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED | YMP-21ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 125°C, 0–100%RH (Probe Eksternal: -10 hingga 65°C, 10–90%RH) | -40 hingga 125°C, 0–100%RH (Probe Eksternal: 0 hingga 90°C, 10–90%RH) |
| Akurasi | ±0,3°C / ±3%RH | ±0,2°C / ±2%RH | ±0,3°C / ±3%RH | ±0,2°C / ±2%RH | ±0,3°C / ±3%RH | ±0,2°C / ±2%RH | ±0,3°C / ±3%RH | ±0,2°C / ±2%RH |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun | Hingga 2,5 tahun |
| Alarm Suhu/Kelembapan | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif | Tunggal & Akumulatif |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, Memori Penuh, atau saat USB Terhubung | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasi | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | Mengikuti rentang pengukuran | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10 32-bit & 64-bit) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |




