YMP-700ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai Rentang Suhu Luas dengan Sensor Eksternal
YMP-700ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai adalah alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, pengujian, dan proses industri. Dilengkapi sensor eksternal (external probe) dengan rentang pengukuran sangat luas -200°C hingga 250°C, perangkat ini mampu melakukan pengukuran suhu secara akurat pada kondisi suhu rendah maupun tinggi. Dengan USB 2.0 bawaan, YMP-700ED dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga menjadi solusi ideal untuk monitoring suhu cold chain, laboratorium, industri farmasi, makanan, serta aplikasi industri bersuhu ekstrem.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan informasi alarm.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Rentang pengukuran suhu sangat luas -200°C hingga 250°C.
- Pengaturan perangkat dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
Aplikasi
YMP-700ED cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan pemantauan suhu, antara lain:
- Cold Chain dan logistik berpendingin.
- Penyimpanan vaksin, obat-obatan, dan produk farmasi.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium penelitian dan kalibrasi.
- Gudang pendingin (Cold Storage) dan freezer.
- Pengujian suhu menggunakan dry ice maupun nitrogen cair (cryogenic).
- Monitoring suhu pada oven, furnace, inkubator, dan proses pemanasan industri.
- Industri kimia, manufaktur, dan aplikasi lain yang memerlukan pemantauan suhu ekstrem secara akurat.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-10D | YMP-11D | YMP-10 (Tanpa LCD) | YMP-11 (Tanpa LCD) | YMP-11LT (Tanpa LCD) | YMP-11ED | YMP-700ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna | Multi Guna |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C (Sensor Internal) | -40 hingga 125°C (Probe Eksternal) | -200 hingga 250°C (Probe Eksternal) |
| Akurasi (Tipikal) | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,5°C | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) | ±0,3°C | ±0,5°C (-100 hingga 100°C)±1,0°C (di luar rentang tersebut) |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data | 30.240 data |
| Interval Pencatatan | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Masa Pakai Baterai (Tipikal) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi | Tunggal & Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Mode Mulai | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Mode Berhenti | Tombol, Memori Penuh, atau Saat Terhubung USB | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasional | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Kelas Proteksi | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 | IP44 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6 V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3,0 V (dapat diganti) |
| Perangkat Lunak | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32 & 64-bit) | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX | PidifiX |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |




