YMP-21D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dengan Layar LCD
YMP-21D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai merupakan alat monitoring suhu dan kelembapan yang dirancang untuk memberikan pencatatan data yang akurat, otomatis, dan mudah digunakan. Perangkat ini dilengkapi layar LCD untuk menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, serta indikator kondisi perangkat secara real-time. Berkat USB bawaan, pengguna dapat langsung memperoleh laporan PDF otomatis tanpa perlu menginstal software atau driver, sehingga proses dokumentasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Dengan sensor internal berpresisi tinggi, pengaturan yang dapat disesuaikan, fitur keamanan data, serta dukungan kalibrasi ulang, YMP-21D menjadi pilihan ideal untuk monitoring cold chain, penyimpanan produk sensitif, logistik, laboratorium, farmasi, hingga industri makanan dan minuman yang memerlukan pemantauan suhu dan kelembapan secara konsisten.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB Interface bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, nilai suhu dan kelembapan, batas alarm, serta indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat dapat disesuaikan (User Configurable).
- Indikator LED untuk status kerja dan alarm.
- Dilengkapi peringatan baterai lemah (Low Battery Warning).
- Menggunakan sensor internal dengan akurasi tinggi.
- Data dapat diekspor ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi Password Protection untuk menjaga keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) guna menjaga akurasi pengukuran.
Aplikasi
YMP-21D cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, antara lain:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Cold Storage, freezer, dan ruang pendingin.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan obat.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan pusat penelitian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang memerlukan kontrol kondisi secara berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -40 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -30 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -40 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -30 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -40 hingga 70℃0–100%RH (Probe Internal) | -40 hingga 125℃0–100%RH (Probe Eksternal) |
| Akurasi | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | Mengikuti spesifikasi probe yang digunakan |
| Resolusi | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel |
| Interval Perekaman | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu & Kelembapan | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Mode Mulai | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol |
| Mode Berhenti | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70℃ |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista & 10 – 32-bit / 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






