YMUP-10D Data Logger Suhu PDF Digital Kompak
YMUP-10D Data Logger Suhu PDF Digital Kompak merupakan alat perekam suhu digital yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Dengan USB 2.0 bawaan, perangkat ini dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga memudahkan dokumentasi data suhu secara cepat dan efisien. Dilengkapi layar LCD untuk menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, serta informasi alarm, YMUP-10D menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain di industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang berpendingin, dan logistik.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan informasi alarm.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Pengaturan perangkat dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
Aplikasi
YMUP-10D banyak digunakan untuk pemantauan suhu pada berbagai aplikasi, antara lain:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu barang, peralatan, dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan temperatur.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMUP-10D | YMUP-20D |
|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi Guna (Multi-use) | Multi Guna (Multi-use) |
| Parameter Pengukuran | Suhu | Suhu & Kelembapan |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0 hingga 100% RH |
| Akurasi | ±0,5°C | ±0,5°C, ±3% RH |
| Resolusi | 0,1°C | 0,1°C, 0,1% RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 30.240 data | 17.280 data per kanal |
| Interval Perekaman | 10 detik hingga 18 jam | 10 detik hingga 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) | Hingga 2,5 tahun (25°C, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu/Kelembapan | Batas atas & bawah dapat diatur pengguna | Batas atas & bawah dapat diatur pengguna |
| Penundaan Alarm (Alarm Delay) | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm Tunggal (Single) & Akumulatif (Accumulation) | Alarm Tunggal (Single) & Akumulatif (Accumulation) |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol (Button) | Tombol (Button) |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, Memori Penuh, atau saat terhubung ke USB | Tombol, Memori Penuh, atau saat terhubung ke USB |
| Suhu Operasional | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 95 × 40 × 17 mm / 36 g / ABS | 95 × 40 × 17 mm / 36 g / ABS |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi (Built-in) | USB 2.0 Terintegrasi (Built-in) |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3V yang dapat diganti | Baterai Lithium CR2032 3V yang dapat diganti |
| Perangkat Lunak | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7/8/Vista/10, 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan |





