YXUP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF dengan Layar LCD untuk Monitoring Cold Chain
YXUP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF dengan Layar LCD merupakan alat perekam suhu dan kelembapan profesional yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian. Perangkat ini mampu mengukur suhu (-30°C hingga +70°C) dan kelembapan (0–100%RH) secara akurat, serta dilengkapi layar LCD untuk menampilkan data pengukuran, status perekaman, dan informasi alarm secara real-time. Dengan USB 2.0 bawaan, pengguna dapat langsung menghasilkan laporan PDF tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga sangat ideal untuk kebutuhan monitoring cold chain, farmasi, laboratorium, dan industri makanan.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur suhu dan kelembapan secara akurat.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, nilai pengukuran, batas alarm, dan informasi perangkat.
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan mudah.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
- Interval pencatatan (Log Interval) dan waktu mulai (Start Delay) dapat dikonfigurasi.
- Pengaturan alarm, batas alarm, dan waktu tunda alarm yang fleksibel.
- Indikator baterai lemah (Low Battery).
- Pengoperasian mudah dengan satu tombol.
- Mode penghentian perekaman melalui tombol, memori penuh, atau saat perangkat terhubung ke USB.
- Mendukung Single Alarm dan Accumulation Alarm.
- Pengaturan Time Zone yang dapat disesuaikan.
Aplikasi
YXUP-20D cocok digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada berbagai aplikasi, seperti:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan obat-obatan
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu dan kelembapan pada barang, peralatan, serta lingkungan yang sensitif
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu |
| Rentang Pengukuran | -30 ~ 70°C0 ~ 100%RH | -30 ~ 70°C0 ~ 100%RH | -40 ~ 70°C0 ~ 100%RH | -30 ~ 70°C | -30 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -80 ~ 70°C |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam (dapat diatur) | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Lama Perekaman | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari | 1 – 360 hari |
| Alarm Suhu Tinggi/Rendah | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit |
| Jenis Alarm | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Jenis Baterai | Lithium 3,6 V (untuk suhu < -30°C)CR2032 Lithium (model lainnya), tidak dapat diganti | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3%RH (10~90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3%RH (10~90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C)±3%RH (10~90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C) | ±0,5°C (-35~-70°C)±0,1°C (rentang lainnya) |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol, memori penuh, atau saat terhubung USB | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasional | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Suhu Penyimpanan | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 70°C | -80 ~ 70°C |
| Dimensi | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Tingkat Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Masa Simpan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Daya Tahan Baterai | — | — | — | — | — | — | Hingga 30 hari pada suhu -80°C dengan interval perekaman 15 menit |





