YEM-40C Thermo Hygrometer Digital dengan Pengukur Karbon Dioksida (CO₂)
YEM-40C Thermo Hygrometer CO₂ adalah alat ukur lingkungan multifungsi yang dirancang untuk memantau suhu, kelembapan, kadar karbon dioksida (CO₂), tekanan udara, dan TVOC (Total Volatile Organic Compounds) secara akurat dalam satu perangkat. Dilengkapi layar LCD berukuran besar dengan backlight, alat ini menampilkan data pengukuran, status alarm, serta waktu secara real-time sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara di berbagai lingkungan.
Pengguna dapat mengatur batas alarm, pencahayaan layar, serta alarm suara melalui tombol sentuh yang responsif. Dengan fitur pemantauan kondisi lingkungan yang lengkap, YEM-40C sangat cocok digunakan sebagai solusi Indoor Air Quality Monitoring untuk laboratorium, kantor, ruang kelas, rumah sakit, greenhouse, area produksi, hingga lingkungan hunian.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur Suhu, Kelembapan, CO₂, Tekanan Udara, dan TVOC.
- Menampilkan nilai Maksimum, Minimum, dan Rata-rata.
- Alarm batas atas dan bawah dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Indikator status alarm secara real-time dan riwayat alarm.
- Kalender dan jam digital yang dapat dikonfigurasi.
- Alarm suara saat nilai melebihi batas.
- Layar LCD besar dengan backlight.
- Indikator tingkat kenyamanan (Comfort Level).
- Pilihan tampilan °C, °F, dan Dew Point.
- Indikator kapasitas baterai.
- Konsumsi daya rendah dengan masa pakai baterai yang panjang.
Aplikasi
YEM-40C sangat ideal digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring kualitas udara dan lingkungan, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Greenhouse dan pertanian.
- Peternakan serta budidaya tanaman.
- Rumah dan apartemen.
- Kantor dan ruang kerja.
- Sekolah dan ruang kelas.
- Kendaraan.
- Gudang dan area penyimpanan.
- Monitoring kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality).
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-40C | YEM-20A | YEM-70A | YEM-230 |
|---|---|---|---|---|
| Parameter yang Diukur | Suhu, Kelembapan, CO₂ | Suhu, Kelembapan | Suhu, Kelembapan, Tekanan Udara | Suhu, Kelembapan, TVOC |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 0–10.000 ppm | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHTekanan Udara: 300–1100 hPa | Suhu: -30 hingga +70℃Kelembapan: 0–100%RHTVOC: 0–60 ppm |
| Akurasi | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ (rentang lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya)CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2000 ppm), nilai referensi untuk rentang lainnya | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ (rentang lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya) | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ (rentang lainnya)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH (lainnya)Tekanan Udara: ±1 hPa | Suhu: ±0,3℃Kelembapan: ±2%RHTVOC: ±15% |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RH | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTekanan Udara: 0,2 hPa | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTVOC: 1 PPB (0–2008 PPB), 6 PPB (2009–11110 PPB), 32 PPB (11111–60000 PPB) |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Dimensi | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm |
| Berat | 121 gram | 116 gram | 117 gram | 117 gram |







