YEM-42 Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital
YEM-42 Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital merupakan alat monitoring lingkungan yang dirancang untuk mengukur kadar karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat guna menjaga kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality/IAQ). Perangkat ini menggunakan sensor NDIR (Non-Dispersive Infrared) yang dikenal memiliki tingkat akurasi tinggi dalam pengukuran CO₂, sehingga sangat cocok untuk kebutuhan monitoring di rumah, kantor, sekolah, laboratorium, maupun fasilitas umum.
Dilengkapi layar HD berwarna hitam (HD Black Screen) dengan tingkat kecerahan yang dapat diatur, YEM-42 mampu menampilkan hasil pengukuran secara jelas. Waktu respons yang cepat, yaitu 1 detik untuk suhu dan kelembapan serta 4 detik untuk CO₂, membuat alat ini ideal untuk pemantauan kualitas udara secara real-time. Selain itu, tersedia fitur alarm pintar, kalibrasi CO₂, indikator kenyamanan ruangan, dan pilihan sumber daya menggunakan baterai kering atau baterai lithium isi ulang.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat.
- Menggunakan sensor NDIR berkualitas tinggi untuk pengukuran CO₂.
- Layar HD Black Screen yang tajam dan mudah dibaca.
- Tingkat kecerahan layar dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Waktu respons cepat untuk pemantauan real-time.
- Indeks kenyamanan ruangan (Human Comfort Index).
- Alarm pintar saat nilai melebihi batas yang ditentukan.
- Mendukung kalibrasi CO₂ oleh pengguna.
- Pilihan catu daya menggunakan baterai lithium isi ulang atau baterai kering.
- Indikator status baterai.
Aplikasi
YEM-42 sangat ideal digunakan untuk monitoring kualitas udara (Indoor Air Quality) pada berbagai lingkungan, seperti:
- Pusat perbelanjaan (Mall).
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Restoran dan kafe.
- Sekolah dan ruang kelas.
- Rumah dan hunian.
- Kantor serta ruang kerja.
- Greenhouse dan peternakan.
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Monitoring lingkungan industri dan fasilitas umum.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-42 | YEM-42S | YEM-42H |
|---|---|---|---|
| Model | YEM-42 | YEM-42S | YEM-42H |
| Parameter Pengukuran | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi CO₂ | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi CO₂ | Suhu, Kelembapan Relatif (RH), Konsentrasi CO₂ |
| Satuan Pengukuran | Suhu: ℃Kelembapan: %RHCO₂: ppm | Suhu: ℃Kelembapan: %RHCO₂: ppm | Suhu: ℃Kelembapan: %RHCO₂: ppm |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -20 hingga +60℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 400–10.000 ppm | Sama dengan YEM-42 | Sama dengan YEM-42 |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±100 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±60 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±1℃ (-10 hingga +65℃), ±2℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. |
| Resolusi | Suhu: 1℃Kelembapan: 1%RHCO₂: 1 ppm | Sama dengan YEM-42 | Sama dengan YEM-42 |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: ≥3 menit (dengan sirkulasi udara yang baik) | Sama dengan YEM-42 | Sama dengan YEM-42 |
| Interval Pengukuran | Suhu: 1 detikKelembapan: 1 detikCO₂: 4 detik | Sama dengan YEM-42 | Sama dengan YEM-42 |
| Refresh Layar LCD | 1 detik | 1 detik | 1 detik |
| Suhu Operasional | -20 hingga +60℃ | -20 hingga +60℃ | -20 hingga +60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +60℃ (tanpa baterai) |
| Catu Daya | Pilihan 1: 3 × baterai AAA 1,5V atau USB.Pilihan 2: Baterai lithium isi ulang atau USB. | Sama dengan YEM-42 | Sama dengan YEM-42 |
| Antarmuka Daya | USB Type-C, DC 5V / 2A | USB Type-C, DC 5V / 2A | USB Type-C, DC 5V / 2A |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensi | 91 × 76 × 40 mm | 91 × 76 × 40 mm | 91 × 76 × 40 mm |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS |
| Berat | ±140 gram (tanpa baterai) | ±140 gram (tanpa baterai) | ±140 gram (tanpa baterai) |







