YEM-40BL Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital dengan Data Logger
YEM-40BL Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital merupakan alat monitoring lingkungan yang dirancang untuk mengukur kadar karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat sekaligus merekam data pengukuran secara otomatis (data logger). Perangkat ini sangat cocok digunakan untuk memantau kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality/IAQ) pada rumah, sekolah, kantor, laboratorium, maupun fasilitas industri.
Sebagai pengembangan dari seri YEM-40B, YEM-40BL dilengkapi fitur data logger yang memungkinkan pengguna mengatur interval pencatatan data dan memilih format file TXT, CSV, XLS, maupun DLG. Data dapat dipindahkan dengan mudah melalui mode USB Disk (U-Disk), sedangkan file DLG dapat dianalisis menggunakan software profesional. Selain itu, perangkat ini mampu menyimpan statistik alarm, jumlah kejadian over-limit, serta total durasi alarm pada setiap parameter sehingga memudahkan proses dokumentasi dan evaluasi kualitas udara.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur CO₂, suhu, dan kelembapan secara akurat.
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight yang jelas.
- Tombol sentuh (Touch Sensing Button).
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas pengukuran dengan backlight merah.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Kapasitas penyimpanan hingga 22.528 data per kanal.
- Mendukung ekspor data dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Analisis data menggunakan software PC profesional.
- Fitur kalibrasi untuk menjaga akurasi pengukuran.
- Perlindungan baterai untuk penggunaan jangka panjang.
Aplikasi
YEM-40BL sangat ideal untuk kebutuhan monitoring kualitas udara (Indoor Air Quality) dan pencatatan data lingkungan pada berbagai sektor, seperti:
- Pusat perbelanjaan (Mall).
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Restoran dan kafe.
- Sekolah dan ruang kelas.
- Rumah dan hunian.
- Kantor serta ruang kerja.
- Greenhouse dan peternakan.
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Gudang penyimpanan serta area produksi industri.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-40B | YEM-40BL |
|---|---|---|
| Model | YEM-40B | YEM-40BL |
| Parameter Pengukuran | Suhu (Dry Bulb & Dew Point), Kelembapan Relatif (RH), Karbon Dioksida (CO₂) | Suhu (Dry Bulb & Dew Point), Kelembapan Relatif (RH), Karbon Dioksida (CO₂) |
| Fitur Data Logger | Tidak tersedia | Tersedia |
| Satuan Pengukuran | ℃ / ℉, %RH, ppm | ℃ / ℉, %RH, ppm |
| Rentang Pengukuran | Suhu Internal: -30 hingga +65℃Suhu Eksternal: -40 hingga +125℃Kelembapan: 0–100%RH (tanpa kondensasi)CO₂: 400–10.000 ppm | Suhu Internal: -30 hingga +65℃Suhu Eksternal: -40 hingga +125℃Kelembapan: 0–100%RH (tanpa kondensasi)CO₂: 400–10.000 ppm |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,5℃ (-10 hingga +65℃), ±1,0℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya hanya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±0,5℃ (-10 hingga +65℃), ±1,0℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya hanya sebagai nilai referensi. |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)Kelembapan: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)CO₂: ≥3 menit | Suhu: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)Kelembapan: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)CO₂: ≥3 menit |
| Interval Pengukuran | Suhu: 5 detikKelembapan: 5 detikCO₂: 5 detik | Suhu: 5 detikKelembapan: 5 detikCO₂: 5 detik |
| Refresh Layar LCD | 5 detik | 5 detik |
| Kapasitas Penyimpanan Data | Tidak tersedia | 22.528 data per kanal |
| Suhu Operasional | 0 hingga +50℃ | 0 hingga +50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +65℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +65℃ (tanpa baterai) |
| Catu Daya | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V atau Micro USB DC 5V/2A | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V atau Micro USB DC 5V/2A |
| Antarmuka | Micro USB | Micro USB |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 |
| Material Casing | ABS | ABS |
| Dimensi | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm |
| Berat | ±124 gram (tanpa baterai) | ±124 gram (tanpa baterai) |








