YEM-20A Thermo Hygrometer Digital dengan Riwayat Alarm
YEM-20A Thermo Hygrometer adalah alat ukur digital yang dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan secara akurat dengan fitur riwayat alarm (history alarm) untuk membantu pengawasan kondisi lingkungan. Dilengkapi layar LCD besar dengan backlight, perangkat ini menampilkan data pengukuran, status alarm, serta jam secara real-time sehingga memudahkan proses monitoring.
Pengguna dapat mengatur batas alarm, pencahayaan layar, dan alarm suara melalui tombol sentuh yang mudah digunakan. Dengan fitur pemantauan yang lengkap, YEM-20A menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan di laboratorium, gudang, greenhouse, kantor, ruang kelas, hingga area penelitian.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur suhu dan kelembapan secara akurat.
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas atas dan bawah dapat diatur.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Kalender dan jam digital yang dapat dikonfigurasi.
- Alarm suara saat nilai melebihi batas.
- Layar LCD besar dengan backlight.
- Indikator tingkat kenyamanan ruangan.
- Pilihan tampilan °C, °F, dan Dew Point.
- Indikator kapasitas baterai.
- Konsumsi daya rendah dengan masa pakai baterai yang panjang.
Aplikasi
YEM-20A cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Greenhouse dan pertanian.
- Budidaya tanaman serta peternakan.
- Gudang penyimpanan.
- Rumah, kantor, dan ruang kelas.
- Kendaraan.
- Monitoring lingkungan kerja dan industri.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-40C | YEM-20A | YEM-70A |
|---|---|---|---|
| Parameter yang Diukur | Suhu, Kelembapan, CO₂ | Suhu, Kelembapan | Suhu, Kelembapan, Tekanan Udara |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 0–10.000 ppm | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHTekanan Udara: 300–1100 hPa |
| Akurasi | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.Tekanan Udara: ±1 hPa. |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RH | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTekanan Udara: 0,2 hPa |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Dimensi | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm |
| Berat | 121 gram | 116 gram | 117 gram |







