YDP-10E Data Logger Suhu PDF 2 Kanal dengan Sensor Eksternal
YDP-10E Data Logger Suhu PDF 2 Kanal merupakan alat monitoring suhu profesional yang dirancang untuk mengukur, merekam, dan memantau suhu secara akurat menggunakan dua sensor eksternal (external probe). Perangkat ini memiliki rentang pengukuran -40 hingga +125°C, kapasitas penyimpanan hingga 500.000 data, serta mampu menghasilkan laporan PDF terenkripsi secara otomatis melalui koneksi USB tanpa memerlukan driver tambahan. Data juga dapat diekspor ke berbagai format seperti TXT, CSV, XLS, dan DLG menggunakan software PC.
Dilengkapi layar LCD 3,9 inci dengan backlight, tombol sentuh, fitur kalibrasi, alarm batas pengukuran, serta perlindungan data saat listrik padam, YDP-10E menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring suhu, cold chain, laboratorium, gudang, dan berbagai aplikasi industri yang membutuhkan pencatatan data suhu secara akurat dan berkelanjutan.
Fitur dan Keunggulan
- Menggunakan 2 sensor suhu eksternal (2 Channel).
- Rentang pengukuran suhu -40 hingga +125°C.
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight.
- Tombol Touch Sensitive yang responsif.
- Menampilkan nilai Maximum, Minimum, dan Average.
- Alarm otomatis saat hasil pengukuran melebihi batas.
- Mendukung berbagai jenis probe (opsional).
- Ekspor data ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Software PC untuk konfigurasi dan analisis data.
- Membaca laporan PDF terenkripsi melalui USB tanpa driver.
- Mendukung kalibrasi sensor.
- Kapasitas penyimpanan hingga 500.000 data.
- Waktu siaga (standby) yang panjang.
- Data tetap aman saat listrik mati.
- Mendukung berbagai pilihan sumber daya.
- Proteksi baterai saat daya rendah.
Aplikasi
YDP-10E sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu profesional, seperti:
- Greenhouse dan pertanian modern.
- Peternakan dan budidaya.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Quality Control (QC) dan inspeksi mutu.
- Proses produksi dan transportasi.
- Monitoring lingkungan kantor maupun rumah.
- Industri makanan, farmasi, logistik, serta cold chain.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YDP-20 | YDP-20E | YDP-10E | YDP-700E |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah Kanal | 1 Suhu Internal + 1 Kelembapan Internal | 1 Suhu Eksternal + 1 Kelembapan Eksternal | 2 Suhu Eksternal | 2 Suhu Eksternal |
| Jenis Sensor | Digital / Digital | Digital / Digital | Digital / Digital | PT1000 / PT1000 |
| Parameter Pengukuran | Suhu (°C, °F) & Kelembapan (%RH) | Suhu (°C, °F) & Kelembapan (%RH) | Suhu (°C, °F) | Suhu (°C, °F) |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga 65°CKelembapan: 0–100%RH | Suhu: -40 hingga 125°C (2 kanal) | Suhu: -200 hingga 250°C (2 kanal) |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C)±0,5°C (di luar rentang tersebut)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH)±4%RH (di luar rentang tersebut) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C)±0,5°C (di luar rentang tersebut)Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH)±4%RH (di luar rentang tersebut) | Suhu: ±0,3°C (-10 hingga 65°C)±0,5°C (di luar rentang tersebut) | Suhu: ±0,5°C (-100 hingga 100°C)±1,0°C (di luar rentang tersebut) |
| Resolusi Pengukuran | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 detikKelembapan: 3 menit | 15 detik | 12 detik |
| Kapasitas Memori | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data | 25.920 data |
| Interval Refresh LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Catu Daya | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA | 3 baterai AAA |
| Masa Pakai Baterai | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) | Hingga 1 tahun (25°C) |
| Suhu Operasional | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C | -30 hingga 65°C |
| Dimensi / Berat | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g | 96 × 108 × 20 mm / 120 g |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Antarmuka Komunikasi | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
| Probe Standar | Tidak tersedia | Probe No. 0206 0000 (1 pcs) | Probe No. 0206 0002 (2 pcs) | Probe No. 0206 0007 (2 pcs) |
| Probe Opsional | Tidak tersedia | Probe No. 0206 0006 | Probe No. 0206 0002 | Probe No. 0206 0007 |





