Fitur Utama TIME®3200 / TIME®3202 Surface Roughness Tester
- Mendukung lebih dari selusin parameter pengukuran untuk berbagai kebutuhan pengujian kekasaran permukaan pada lini produksi, bengkel, dan laboratorium.
- Menggunakan pickup induktif presisi tinggi untuk hasil pengukuran yang akurat dan stabil.
- Pengoperasian mudah dengan layar LCD besar berlampu latar (backlight).
- Dilengkapi indikator posisi stylus pickup.
- Mendukung transfer data ke komputer melalui RS232 menggunakan software TIMESurf untuk analisis dan pengelolaan data.
- Dapat dihubungkan ke printer untuk mencetak data dan grafik hasil pengukuran secara langsung.
- Mampu menyimpan dan meninjau hingga 15 grup data dan grafik.
- Mendukung tampilan data dan grafik Rk.
- Filter digital: RC, PC-RC, Gauss, dan D-P.
- Tersedia berbagai aksesori opsional untuk meningkatkan akurasi dan kemudahan pengukuran.
- Sesuai standar ISO serta kompatibel dengan standar DIN, ANSI, dan JIS.
- Menggunakan baterai Li-ion isi ulang berkualitas tinggi.
Kelengkapan Standar
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Unit Utama (Main Unit) | 1 |
| Pickup Standar TS100 | 1 |
| Spesimen Standar Kekasaran Ra | 1 |
| Charger | 1 |
| Pelindung Stylus (Protection Nose) | 1 |
| Steel Support | 1 |
| Dataview | 1 |
| Kabel Komunikasi | 1 |
| Sertifikat TIME | 1 |
| Kartu Garansi | 1 |
| Buku Panduan | 1 |
Aksesori Opsional
- TS110 Pickup untuk permukaan melengkung
- TS120 Pickup untuk lubang kecil
- TS130 Pickup untuk alur dalam (deep groove)
- TS140 Right-Angled Pickup untuk area bersudut
- TA620 Measuring Platform
- TA630 / TA631 Leveling Table
- Magnetic Stand
- Steel Adapter (Ø8)
- Steel Adapter (L-Attachment)
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | TIME®3200 | TIME®3202 |
|---|---|---|
| Parameter Kekasaran | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, Rpc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
| Profil yang Dievaluasi | Roughness Profile (R), Primary Profile (P) | Roughness Profile (R), Primary Profile (P) |
| Sistem Pengukuran | Metrik & Imperial | Metrik & Imperial |
| Resolusi Tampilan | 0,001 μm | 0,001 μm |
| Output Data | RS232 | RS232 |
| Rentang Pengukuran Pickup | ±20 μm, ±40 μm, ±80 μm | ±20 μm, ±40 μm, ±80 μm |
| Cut-off Length (L) | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto | 0,25 mm / 0,8 mm / 2,5 mm / Auto |
| Evaluation Length | 1–5L (dapat dipilih) | 1–5L (dapat dipilih) |
| Tracing Length | 3–7L (dapat dipilih) | 3–7L (dapat dipilih) |
| Filter Digital | RC, PC-RC, Gauss, D-P | RC, PC-RC, Gauss, D-P |
| Panjang Tracing Maksimum | 17,5 mm | 17,5 mm |
| Panjang Tracing Minimum | 1,3 mm | 1,3 mm |
| Pickup | TS100 standar, induktif, stylus berlian radius 5 μm, sudut 90° | TS100 standar, induktif, stylus berlian radius 5 μm, sudut 90° |
| Akurasi | ≤ ±10% | ≤ ±10% |
| Repeatability | ≤ 6% | ≤ 6% |
| Catu Daya | Baterai Li-ion isi ulang | Baterai Li-ion isi ulang |
| Dimensi | 140 × 52 × 48 mm | 140 × 52 × 48 mm |
| Berat | 440 g | 440 g |











