Fitur Utama TIME®3231 Surface Roughness Tester
- Desain terintegrasi (integrated design) yang ringkas, sehingga mudah digunakan, terutama untuk pengukuran pada area sempit hingga 1,5 mm.
- Mendukung 55 parameter pengukuran sesuai standar ISO, DIN, ANSI, dan JIS.
- Dilengkapi driver berbentuk persegi (rectangular driver) untuk pengukuran pada sudut 90°, termasuk tanpa menggunakan skid.
- Mampu mengukur kekasaran permukaan (roughness), gelombang permukaan (waviness), dan profil primer (primary profile) dengan akurasi tinggi.
- Layar LCD menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka dan grafik.
- Tersedia berbagai pilihan sensor opsional untuk mengukur area yang sulit dijangkau, dengan atau tanpa kabel.
- Mendukung transfer data ke komputer melalui RS232 menggunakan software TIMESurf untuk analisis lanjutan dan penyimpanan data dalam format Microsoft Excel.
- Dapat dihubungkan ke printer untuk mencetak hasil pengukuran beserta grafik profil.
- Memiliki rentang pengukuran hingga 800 μm, dengan akurasi ±5% dan repeatability 3%.
Aksesori Opsional
| Aksesori | Keterangan |
|---|---|
| Printer TA230 | Mencetak hasil pengukuran dan grafik |
| Software PC (TIMESurf untuk TIME®3230) | Analisis dan pengelolaan data pengukuran |
| Kabel Komunikasi RS232 | Koneksi ke komputer |
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Profil yang Diukur | R (Roughness), W (Waviness), P (Primary Profile) |
| Rentang Pengukuran | ±400 μm, ±25 μm |
| Metode Filter | RC, PCRC, Gauss, D-P, ISO 13565 |
| Parameter Pengukuran | R: Ra, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, Rsk, Rku, Rc, RS, RSm, Rlo, RHSC, Rpc, Rmr(c), RzJIS, R3y, R3zW: Wa, Wp, Wv, Wt, Wz, Wq, Wsk, Wku, Wc, WS, WSm, Wlo, WHSC, Wpc, Wmr(c), WzJISP: Pa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, Psk, Pku, Pc, PS, PSm, Plo, PHSC, Ppc, Pmr(c), PzJISRk: Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2 |
| Cut-off Length | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 8 mm |
| Panjang Tracing Maksimum | 40 mm |
| Grafik Analisis | ADC, BAC |
| Evaluation Length | 1L – 5L |
| Resolusi | 0,001 μm / 50 μm; 0,016 μm / 800 μm |
| Akurasi (Tolerance) | ±5% |
| Layar | LCD |
| Kapasitas Memori | 10 grup data primer |
| Output Data | RS232, USB |
| Catu Daya | Baterai Lithium / Adaptor AC |
| Dimensi | 409 × 96 × 98 mm |
| Berat | 2.300 g |







