10000KN 1000ton Elastomeric Bearing Testing Machine for bending and shearing test
Pendahuluan
Mesin Pengujian Bantalan Elastomerik digunakan untuk memverifikasi sifat mekanik bantalan berbentuk pot, bola, dan bantalan pelat yang banyak digunakan pada konstruksi jalan raya, jalur kereta api, jembatan, serta bangunan.
Mesin ini mampu mengukur berbagai parameter teknis, seperti modulus elastisitas tekan, modulus elastisitas geser, gaya geser statis, kekuatan tekan maksimum, koefisien gesekan, deformasi rotasi, serta deformasi aksial dan lateral akibat tekanan.
2. Fitur Utama
- Menggunakan pompa roda gigi internal ECKERLE Jerman, motor servo DELTA Taiwan, katup servo ATOS Italia, katup solenoid YUKEN Jepang, serta sambungan hidrolik CCC dan SUN Amerika untuk memastikan sistem hidrolik memiliki keandalan dan performa tinggi.
- Dilengkapi teknologi inovatif “Follow-up” yang memungkinkan tekanan sistem meningkat secara bertahap mengikuti gaya pada Load Cell. Teknologi ini mencegah peningkatan suhu oli akibat tekanan konstan dan mengurangi pemborosan energi.
- Sistem hidrolik tidak membutuhkan pendingin oli berukuran besar serta mampu menghemat konsumsi listrik hingga 50% dibandingkan sistem hidrolik konvensional.
- Dilengkapi tombol Emergency Stop pada panel kontrol untuk menghentikan pengujian dalam kondisi darurat.
- Sistem kontrol, perangkat listrik, komputer, layar monitor, dan printer terintegrasi dalam satu sistem sehingga lebih hemat ruang serta mudah digunakan dan dirawat.

| Model | YJW-5000 | YJW-10000 | YJW-20000 | YJW-30000 |
|---|---|---|---|---|
| Rentang Gaya Uji (KN) | 20-5000 | 40-10000 | 80-20000 | 120-30000 |
| Akurasi Gaya Uji (%) | ±1 dari nilai indikasi | ±1 dari nilai indikasi | ±1 dari nilai indikasi | ±1 dari nilai indikasi |
| Gaya Geser Horizontal (KN) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Langkah Piston Horizontal (mm) | 180 | 250 | 250 | 300 |
| Gaya Dorong Sudut (KN) | 300 | 600 | 1000 | 1000 |
| Rentang Pengukuran Deformasi Vertikal | 0-10 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) |
| Rentang Pengukuran Deformasi Radial | 0-10 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-20 mm (Resolusi 0,001 mm) |
| Rentang Pengukuran Geser Horizontal | 0-150 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-200 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-200 mm (Resolusi 0,001 mm) | 0-200 mm (Resolusi 0,001 mm) |
| Dimensi (mm) | 5100×1200×3900 | 5575×1860×3660 | 8600×2300×5300 | 10520×3120×5800 |
| Daya | 10 kW AC380V±10% | 20 kW AC380V±10% | 10 kW AC380V±10% | 25 kW AC380V±10% |
| Berat Kotor (kg) | 15.000 | 35.000 | 90.000 | 120.000 |





