DWL-21 Data Logger Suhu dan Kelembapan Digital dengan Alarm Suara & Cahaya
DWL-21 Data Logger Suhu dan Kelembapan Digital merupakan alat perekam yang dirancang untuk memantau dan merekam suhu serta kelembapan secara akurat pada berbagai aplikasi industri. Dilengkapi layar LCD HTN berukuran besar, alarm suara dan cahaya, serta koneksi USB, perangkat ini memudahkan proses konfigurasi, pengunduhan, analisis, dan ekspor data melalui software DGraph. Dengan fitur profesional seperti password protection, kalibrasi dua titik, dan FIFO Cycle Recording, DWL-21 menjadi solusi ideal untuk monitoring lingkungan secara akurat, aman, dan berkelanjutan.
Fitur dan Keunggulan
- Layar LCD HTN berukuran besar dengan tampilan data yang jelas.
- Alarm suara dan cahaya saat suhu atau kelembapan melewati batas yang ditentukan.
- Real Time Clock (RTC) untuk pencatatan waktu yang akurat.
- USB Interface untuk konfigurasi dan transfer data ke komputer.
- Software DGraph gratis untuk konfigurasi, download, analisis, dan pengelolaan data.
- Mendukung Password Protection untuk keamanan data.
- Tampilan LCD menunjukkan nilai pengukuran, status perangkat, dan alarm.
- Metode mulai perekaman: langsung, tombol, atau berdasarkan waktu.
- Metode berhenti: tombol, memori penuh, atau jumlah data selesai.
- Mendukung FIFO Cycle Recording untuk perekaman berkelanjutan.
- Baterai dapat diganti tanpa kehilangan data.
- Kalibrasi dua titik untuk menjaga akurasi pengukuran.
- Pengaturan batas alarm yang fleksibel.
- Mendukung pembuatan Compound Graph dan satuan pengukuran baru.
- Penamaan kanal dan pengaturan tampilan grafik sesuai kebutuhan.
- Ekspor data ke format TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG.
Aplikasi
DWL-21 banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, antara lain:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Sistem refrigerasi dan ruang pendingin (Cold Storage).
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas penelitian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang membutuhkan pencatatan data secara akurat dan berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E | DWL-10 | DWL-11 | DWL-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Sensor | Internal | Probe Eksternal | Internal | Probe Eksternal | Internal | Internal | Probe Eksternal |
| Parameter Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu | Suhu |
| Rentang Suhu | -30 hingga 70°C | -40 hingga 125°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 125°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 125°C |
| Rentang Kelembapan | 0 hingga 100%RH | 0 hingga 100%RH | 0 hingga 100%RH | 0 hingga 100%RH | — | — | — |
| Akurasi Suhu | ±0,5°C | ±0,3°C | ±0,5°C | ±0,1°C | ±0,5°C | ±0,3°C | ±0,5°C |
| Akurasi Kelembapan | ±3,5%RH | ±3%RH | ±2%RH | ±2%RH | — | — | — |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Suhu Operasional | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi (P × L × T) | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm |
| Berat | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Antarmuka Komunikasi | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) | USB (mendukung suplai daya ke perangkat) |
| Catu Daya | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA |
| Kapasitas Memori | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data |
| Perangkat Lunak | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) |
| Kompatibilitas Sistem Operasi | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) | Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 & Windows 10 (32/64-bit) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH |






