Fitur Utama (Features)
- Layar Sentuh Industri: Menggunakan layar LCD warna 5 inci kelas industri dengan resolusi $800 \times 480$ piksel.
- Rentang Tegangan Fleksibel: Menyediakan enam rentang tegangan uji tetap ($100\text{V}, 250\text{V}, 500\text{V}, 1000\text{V}, 2500\text{V}, 5000\text{V}$) serta mode tegangan kustom dari $50\text{V}$ hingga $5000\text{V}$ yang dapat disesuaikan secara kontinu dengan langkah $10\text{V}$.
- Arus & Daya Tinggi: Arus hubung singkat keluaran maksimum mencapai $6\text{mA}$ (dapat disesuaikan pada $1\text{mA}$ hingga $6\text{mA}$), dengan daya keluaran kontinu maksimum sebesar $27\text{W}$.
- Sirkuit Pelepasan Cepat: Dilengkapi sirkuit pelepasan muatan (discharge circuit) independen agar objek uji dapat dikosongkan dengan cepat setelah pengujian selesai.
- Proteksi & Mode Pelengkungan (Arcing): Memiliki fungsi proteksi kerusakan objek uji serta mode pelengkungan yang memungkinkan pengoperasian kontinu untuk mendeteksi titik isolasi yang lemah.
- Pengujian Diagnostik Komprehensif: Mendukung pengujian Resistansi Isolasi (IR), Rasio Penyerapan Dielektrik (DAR), Indeks Polarisasi (PI), dan Tegangan Langkah (SV).
- Mode DAR Ganda: Mendukung dua mode perhitungan DAR, yaitu $R60s/R30s$ dan $R60s/R15s$.
- Voltmeter DC/AC & Filter Anti-Interferensi: Mampu mengenali sinyal tegangan DC/AC secara otomatis beserta frekuensinya, serta didukung filter perangkat keras dan perangkat lunak untuk performa anti-interferensi yang tinggi.
- Penyimpanan Waktu Uji Independen: Waktu pengujian pada setiap mode disimpan secara terpisah dan tidak saling memengaruhi untuk memudahkan penggunaan berikutnya.
- Manajemen Daya & Baterai: Dilengkapi fungsi mati otomatis (auto-shutdown) saat idle atau baterai lemah, serta menggunakan baterai litium berkapasitas besar dengan pengisi daya cepat bawaan dan kotak baterai yang mudah diganti sendiri oleh pengguna.
I. Technical Indicators
| Insulation Resistance Measurement at 5kV Test Voltage: | |
| Resistance Range | Resolution |
| 0~9.99kΩ | 0.01kΩ |
| 10.0~99.9kΩ | 0.1kΩ |
| 100~999kΩ | 1kΩ |
| 1.00~9.99MΩ | 10kΩ |
| 10.0~99.9MΩ | 100kΩ |
| 100~999MΩ | 1MΩ |
| 1.00~9.99GΩ | 10MΩ |
| 10.0~99.9GΩ | 100MΩ |
| 100~999GΩ | 1GΩ |
| 1.00~2.00TΩ | 10GΩ |
| The full-scale resistance values that each test voltage corresponds to | |||||
| Test Voltage | Full-scale Resistance Value | ||||
| 100V | 40GΩ | ||||
| 250V | 100GΩ | ||||
| 500V | 200GΩ | ||||
| 1000V | 400GΩ | ||||
| 2500V | 1.00TΩ | ||||
| 5000V | 2.00TΩ | ||||
| Test Time | |||||
| Set Range | Adjustable from 1 minute to 60 minutes, with steps of 30 seconds. | ||||
| Power Supply Of Test | |||||
| Fixed test voltage | 100V, 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | ||||
| Self-defined test voltage | From 50V to 5000V, the minimum step voltage is 10V. Long press the up or down button, the step voltage value will automatically be converted to 50V, thereby increasing the adjustment speed. | ||||
| Voltage output accuracy | 0%~+10% | ||||
| Short-circuit current | Adjustable within 1mA~6mA,with step currents of 1mA | ||||
| Short-circuit current accuracy | ±5% | ||||
| Continuous power output | 27W | ||||
| Voltmeter | |||||
| Measurement range | AC/DC 10V~660V,±(2%+3) | ||||
| AC voltage frequency | 25Hz~85Hz, resolution 0.1Hz, accuracy ±0.2Hz | ||||
| Output voltage measurement | |||||
| Accuracy | ±(2%+3) | ||||
| Capacitance measurement | |||||
| Measurement range | 10nF~25uF,test voltage≥100V | ||||
| Accuracy | ±10%±5nF | ||||
| Discharge rate of capacitance test samples | |||||
| Discharge rate | 5kV~50V, ≤0.47s/uF | ||||
| Usage conditions and appearance | |||||
| AC power supply | 85~264Vrms,50/60Hz,25VA | ||||
| Built-in battery | 16.8V,3200mAH lithium battery | ||||
| Built-in charger | 16.8V 1.5A | ||||
| Battery range | 5kV@100MΩ load,about 6 hours | ||||
| Dimension | 320mm(L)×270mm(W)×150mm(H) | ||||
| Weight | 2.9kg | ||||
| Operating temperature | -10℃~50℃ | ||||
| Relative humidity | <90%,no condensation | ||||
Packing List
| No. | Item | Qty |
| 1 | Tester | 1 |
| 2 | Test wires(1 red high-voltage test wire, 1 blue shielded protection wire, 1 black high-voltage test wire) | 1 |
| 3 | Three-core power cord | 2 |
| 4 | User’s Manual | 2 |
| 5 | Warranty Card | 1 |
| 6 | Test Report | 1 |







