YEM-40B Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital
YEM-40B Monitor Karbon Dioksida (CO₂) Digital merupakan alat ukur yang dirancang untuk memantau kadar karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat guna menjaga kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality/IAQ). Dengan waktu pembaruan data setiap 5 detik, perangkat ini memberikan hasil pengukuran secara real-time sehingga ideal untuk memantau kondisi lingkungan di rumah, kantor, sekolah, maupun area publik.
YEM-40B dilengkapi dengan layar LCD berukuran 3,9 inci, alarm batas pengukuran dengan backlight merah, serta fitur kalibrasi untuk menjaga akurasi hasil pengukuran. Pengguna juga dapat mengatur jam, batas alarm atas dan bawah, serta durasi lampu latar sesuai kebutuhan, sehingga perangkat ini sangat cocok untuk kebutuhan monitoring lingkungan secara profesional.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur kadar karbon dioksida (CO₂), suhu, dan kelembapan secara akurat.
- Layar LCD 3,9 inci dengan backlight yang mudah dibaca.
- Tombol sentuh (Touch Sensing Button).
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas pengukuran dengan backlight merah.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Fitur kalibrasi untuk meningkatkan akurasi pengukuran.
- Perlindungan baterai untuk masa pakai yang lebih lama.
Aplikasi
YEM-40B sangat cocok digunakan untuk monitoring kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality) pada berbagai lokasi, seperti:
- Pusat perbelanjaan (Mall).
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Restoran dan kafe.
- Sekolah dan ruang kelas.
- Rumah dan hunian.
- Kantor serta ruang kerja.
- Greenhouse dan peternakan.
- Laboratorium dan pusat penelitian.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-40B | YEM-40BL |
|---|---|---|
| Model | YEM-40B | YEM-40BL |
| Parameter Pengukuran | Suhu (Dry Bulb & Dew Point), Kelembapan, Karbon Dioksida (CO₂) | Suhu (Dry Bulb & Dew Point), Kelembapan, Karbon Dioksida (CO₂) |
| Fitur Perekaman Data (Data Logger) | Tidak tersedia | Tersedia |
| Satuan Pengukuran | Suhu: ℃ / ℉Kelembapan: %RHCO₂: ppm | Suhu: ℃ / ℉Kelembapan: %RHCO₂: ppm |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃ (sensor internal)-40 hingga +125℃ (sensor eksternal)Kelembapan: 0–100%RH (tanpa kondensasi)CO₂: 400–10.000 ppm | Sama dengan YEM-40B |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,5℃ (-10 hingga +65℃), ±1,0℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±5%RH (10–90%RH pada 25℃), ±6%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2.000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Sama dengan YEM-40B |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Sama dengan YEM-40B |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)Kelembapan: 15 menit (sensor internal), 5 menit (sensor eksternal)CO₂: ≥3 menit | Sama dengan YEM-40B |
| Interval Pengukuran | Suhu: 5 detikKelembapan: 5 detikCO₂: 5 detik | Sama dengan YEM-40B |
| Refresh Layar LCD | 5 detik | 5 detik |
| Kapasitas Penyimpanan Data | Tidak tersedia | 22.528 data per kanal |
| Suhu Operasional | 0 hingga +50℃ | 0 hingga +50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +65℃ (tanpa baterai) | -30 hingga +65℃ (tanpa baterai) |
| Baterai | 3 × baterai AAA alkaline 1,5V (disarankan menggunakan catu daya USB untuk penggunaan jangka panjang) | Sama dengan YEM-40B |
| Catu Daya | Micro USB, DC 5V / 2A | Micro USB, DC 5V / 2A |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 |
| Dimensi | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm |
| Material Casing | ABS | ABS |
| Berat | ±124 gram (tanpa baterai) | ±124 gram (tanpa baterai) |








