YEM-70A Thermo Hygrometer Digital dengan Pengukur Tekanan Udara
YEM-70A Thermo Hygrometer adalah alat ukur digital yang dirancang untuk memantau suhu, kelembapan, dan tekanan udara (air pressure) secara akurat dalam satu perangkat. Dilengkapi layar LCD besar dengan backlight, alat ini menampilkan hasil pengukuran, status alarm, serta jam secara real-time sehingga memudahkan pemantauan kondisi lingkungan.
Melalui tombol sentuh, pengguna dapat mengatur batas alarm, pencahayaan layar, serta alarm suara sesuai kebutuhan. Dengan fitur monitoring yang lengkap dan pengoperasian yang mudah, YEM-70A sangat cocok digunakan untuk laboratorium, penelitian, greenhouse, gudang, kantor, ruang kelas, hingga monitoring lingkungan yang membutuhkan data suhu, kelembapan, dan tekanan udara secara akurat.
Fitur dan Keunggulan
- Mengukur suhu, kelembapan, dan tekanan udara secara akurat.
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas atas dan bawah dapat diatur.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Kalender dan jam digital yang dapat dikonfigurasi.
- Alarm suara saat nilai melebihi batas.
- Layar LCD besar dengan backlight.
- Indikator tingkat kenyamanan ruangan.
- Pilihan tampilan °C, °F, dan Dew Point.
- Indikator kapasitas baterai.
- Konsumsi daya rendah dengan masa pakai baterai yang panjang.
Aplikasi
YEM-70A cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu, kelembapan, dan tekanan udara, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Greenhouse dan pertanian.
- Budidaya tanaman serta peternakan.
- Gudang penyimpanan.
- Rumah, kantor, dan ruang kelas.
- Kendaraan.
- Monitoring lingkungan kerja dan industri.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-40C | YEM-20A | YEM-70A |
|---|---|---|---|
| Model | YEM-40C | YEM-20A | YEM-70A |
| Parameter yang Diukur | Suhu, Kelembapan, CO₂ | Suhu, Kelembapan | Suhu, Kelembapan, Tekanan Udara |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 0–10.000 ppm | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHTekanan Udara: 300–1100 hPa |
| Akurasi | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2000 ppm), nilai referensi pada rentang lainnya. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.Tekanan Udara: ±1 hPa |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RH | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTekanan Udara: 0,2 hPa |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Dimensi | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm | 108 × 96 × 20 mm |
| Berat | 121 gram | 116 gram | 117 gram |







