YEM-20AL Thermo Hygrometer Digital dengan Data Logger Suhu dan Kelembapan
YEM-20AL Thermo Hygrometer Digital adalah alat ukur profesional yang dirancang untuk memantau suhu dan kelembapan sekaligus merekam data secara otomatis (data logger). Perangkat ini mendukung ekspor data dalam format TXT, CSV, dan XLS, sehingga memudahkan proses dokumentasi, analisis, dan pelaporan. Dengan layar LCD berukuran besar, alarm batas pengukuran, serta penyimpanan data yang praktis, YEM-20AL menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring lingkungan di laboratorium, gudang, greenhouse, industri, maupun ruang penyimpanan.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan file data logger TXT, CSV, dan XLS tanpa memerlukan software atau driver tambahan.
- Berfungsi sebagai USB Disk (U-Disk) untuk memudahkan pengunduhan data ke komputer.
- Mendukung software profesional untuk menampilkan grafik dan analisis data.
- Interval pencatatan data dan format file dapat diatur langsung melalui tombol.
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas atas dan bawah dapat dikonfigurasi.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Kalender dan jam digital yang dapat diatur.
- Alarm suara saat nilai melebihi batas.
- Layar LCD besar dengan backlight.
- Indikator tingkat kenyamanan ruangan.
- Pilihan tampilan °C, °F, dan Dew Point.
- Indikator status baterai dengan masa pakai yang panjang.
Aplikasi
YEM-20AL sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan dengan pencatatan data otomatis, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Gudang dan ruang penyimpanan.
- Greenhouse dan pertanian modern.
- Industri makanan dan farmasi.
- Ruang server dan pusat data.
- Kantor, sekolah, dan rumah sakit.
- Museum dan ruang arsip.
- Monitoring lingkungan kerja dan proses produksi.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-20AL | YEM-40CL | YEM-70AL |
|---|---|---|---|
| Model | YEM-20AL | YEM-40CL | YEM-70AL |
| Parameter yang Diukur | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan, CO₂ | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan, Tekanan Udara |
| Jenis Sensor | Digital | Digital + Sensor CO₂ Inframerah (NDIR) | Digital |
| Satuan Pengukuran | ℃ / ℉, %RH | ℃ / ℉, %RH, ppm | ℃ / ℉, %RH, hPa |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 0–10.000 ppm | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHTekanan Udara: 300–1100 hPa |
| Akurasi Pengukuran | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.Tekanan Udara: ±1 hPa |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RH | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTekanan Udara: 0,2 hPa |
| Kapasitas Memori Data | 26.624 data | 22.528 data | 22.528 data |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: 3 menit | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitTekanan Udara: 5 detik |
| Refresh Layar LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | Suhu & Kelembapan: 5 detikCO₂: 5 detik hingga 30 menit | 5 detik |
| Baterai | 3 × AAA | 3 × AAA | 3 × AAA |
| Daya Tahan Baterai | Hingga 1 tahun (25℃) | Hingga 45 hari (25℃, interval logging 15 menit) | Hingga 1 tahun (25℃) |
| Catu Daya | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A |
| Suhu Operasional | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ (Sensor CO₂ berhenti bekerja pada suhu di bawah 0℃ atau di atas 50℃) | -30 hingga +65℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Dimensi | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm |
| Berat | 116 gram | 121 gram | 117 gram |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Antarmuka Data | Micro USB | Micro USB | Micro USB |






