YEM-40CL Thermo Hygrometer Digital dengan Pengukur CO₂ dan Data Logger
YEM-40CL Thermo Hygrometer Digital adalah alat monitoring lingkungan profesional yang mampu mengukur suhu, kelembapan, dan kadar karbon dioksida (CO₂) sekaligus merekam data secara otomatis menggunakan fitur data logger. Perangkat ini mendukung ekspor data dalam berbagai format tanpa memerlukan driver tambahan, sehingga memudahkan proses dokumentasi, analisis, dan pelaporan. Dengan layar LCD berukuran besar, alarm batas pengukuran, serta penyimpanan data yang praktis, YEM-40CL menjadi solusi ideal untuk monitoring kualitas udara (Indoor Air Quality) di berbagai lingkungan kerja.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan file data logger TXT, CSV, dan XLS tanpa memerlukan software atau driver tambahan.
- Berfungsi sebagai USB Disk (U-Disk) untuk memudahkan pengunduhan data ke komputer.
- Mendukung software profesional untuk menampilkan grafik dan analisis data.
- Interval pencatatan data dan format file dapat diatur langsung melalui tombol.
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Alarm batas atas dan bawah dapat dikonfigurasi pengguna.
- Indikator alarm real-time dan riwayat alarm.
- Kalender dan jam digital yang dapat diatur.
- Alarm suara saat nilai melebihi batas.
- Layar LCD besar dengan backlight.
- Indikator tingkat kenyamanan ruangan.
- Pilihan tampilan °C, °F, dan Dew Point.
- Indikator kapasitas baterai dengan masa pakai yang panjang.
Aplikasi
YEM-40CL sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu, kelembapan, kualitas udara, dan pencatatan data, seperti:
- Laboratorium dan pusat penelitian.
- Rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
- Gudang serta cold storage.
- Greenhouse dan pertanian modern.
- Kantor, ruang server, dan ruang kelas.
- Industri makanan dan farmasi.
- Museum dan ruang arsip.
- Monitoring kualitas udara dalam ruangan (Indoor Air Quality/IAQ).
- Area produksi dan lingkungan industri yang memerlukan pencatatan data secara berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YEM-20AL | YEM-40CL | YEM-70AL |
|---|---|---|---|
| Model | YEM-20AL | YEM-40CL | YEM-70AL |
| Parameter yang Diukur | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan, CO₂ | Suhu Internal (mendukung Dew Point), Kelembapan, Tekanan Udara |
| Jenis Sensor | Digital, Digital | Digital, Digital, Sensor CO₂ Inframerah (Infrared) | Digital, Digital, Digital |
| Satuan Pengukuran | ℃ / ℉, %RH | ℃ / ℉, %RH, ppm | ℃ / ℉, %RH, hPa |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RH | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHCO₂: 0–10.000 ppm | Suhu: -30 hingga +65℃Kelembapan: 0–100%RHTekanan Udara: 300–1100 hPa |
| Akurasi | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.CO₂: ±3% ±40 ppm (400–2000 ppm), rentang lainnya sebagai nilai referensi. | Suhu: ±0,3℃ (-10 hingga +65℃), ±0,5℃ pada rentang lainnya.Kelembapan: ±3%RH (10–90%RH), ±4%RH pada rentang lainnya.Tekanan Udara: ±1 hPa |
| Resolusi | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RH | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHCO₂: 1 ppm | Suhu: 0,1℃Kelembapan: 0,1%RHTekanan Udara: 0,2 hPa |
| Kapasitas Memori Data Logger | 26.624 data | 22.528 data | 22.528 data |
| Waktu Respons (T90) | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menit | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitCO₂: 3 menit | Suhu: 15 menitKelembapan: 15 menitTekanan Udara: 5 detik |
| Refresh Layar LCD | 5 detik | 5 detik | 5 detik |
| Interval Pengukuran | 5 detik | Suhu & Kelembapan: 5 detikCO₂: 5 detik hingga 30 menit | 5 detik |
| Baterai | 3 × AAA | 3 × AAA | 3 × AAA |
| Daya Tahan Baterai | Hingga 1 tahun (25℃) | Hingga 45 hari (25℃, interval logging 15 menit) | Hingga 1 tahun (25℃) |
| Catu Daya Eksternal | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A | Adaptor AC/DC 100–240V, 50/60Hz, Output 5V/2A |
| Suhu Operasional | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ (sensor CO₂ berhenti bekerja pada suhu <0℃ atau >50℃) | -30 hingga +65℃ |
| Suhu Penyimpanan | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ | -30 hingga +65℃ |
| Dimensi | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm | 96 × 108 × 20 mm |
| Berat | 116 gram | 121 gram | 117 gram |
| Kelas Perlindungan | IP20 | IP20 | IP20 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Antarmuka | Micro USB | Micro USB | Micro USB |






