DWL-20E Data Logger Suhu dan Kelembapan Digital dengan Sensor Eksternal, Alarm Suara & Cahaya
DWL-20E Data Logger Suhu dan Kelembapan Digital dirancang untuk memantau dan merekam suhu maupun kelembapan secara akurat pada berbagai aplikasi industri. Dilengkapi sensor eksternal (external probe), layar LCD berukuran besar, serta alarm suara dan cahaya, perangkat ini mampu memberikan peringatan secara langsung ketika nilai pengukuran melebihi batas yang telah ditentukan. Melalui koneksi USB, pengguna dapat melakukan konfigurasi, mengunduh, menganalisis, dan mengekspor data ke berbagai format seperti TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG menggunakan software DGraph. Fitur profesional seperti password protection, kalibrasi dua titik, dan mode perekaman FIFO menjadikan DWL-20E solusi ideal untuk monitoring suhu dan kelembapan yang akurat dan andal.
Fitur dan Keunggulan
- Layar LCD HTN berukuran besar dengan tampilan data yang jelas.
- Alarm suara dan cahaya saat suhu atau kelembapan melewati batas alarm.
- Sensor eksternal (External Probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel dan presisi.
- Real Time Clock (RTC) untuk pencatatan waktu yang akurat.
- USB Interface untuk konfigurasi dan transfer data ke komputer.
- Software DGraph gratis untuk konfigurasi, download, analisis, dan pencetakan data.
- Mendukung Password Protection untuk keamanan data.
- Tampilan LCD menunjukkan nilai pengukuran, status perangkat, dan alarm.
- Pilihan metode mulai perekaman: langsung, tombol, atau berdasarkan waktu.
- Pilihan metode berhenti: tombol, memori penuh, atau jumlah data selesai.
- Mendukung FIFO Cycle Recording untuk perekaman berkelanjutan.
- Baterai dapat diganti tanpa kehilangan data.
- Kalibrasi dua titik pada setiap kanal pengukuran.
- Pengaturan batas alarm untuk seluruh kanal.
- Mendukung pembuatan Compound Graph dan satuan pengukuran baru.
- Penamaan serta aktivasi/nonaktif kanal secara individual.
- Ekspor data ke format TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG.
Aplikasi
DWL-20E banyak digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada berbagai sektor, antara lain:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Sistem refrigerasi dan ruang pendingin (Cold Storage).
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan fasilitas penelitian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang membutuhkan sensor eksternal untuk pengukuran yang lebih akurat.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E | DWL-10 | DWL-11 | DWL-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Kanal | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu | Suhu | Suhu (Probe Eksternal) |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C0 hingga 100%RH | -40 hingga 125°C0 hingga 100%RH | -30 hingga 70°C0 hingga 100%RH | -40 hingga 125°C0 hingga 100%RH | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 125°C |
| Akurasi | ±0,5°C±3,5%RH | ±0,3°C±3%RH | ±0,5°C±2%RH | ±0,1°C±2%RH | ±0,5°C | ±0,3°C | ±0,5°C |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Kapasitas Memori | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data | 32.000 data |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm |
| Berat | 130 gram | 130 gram | 130 gram | 130 gram | 130 gram | 130 gram | 130 gram |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Antarmuka Komunikasi | USB (dapat digunakan sebagai sumber daya perangkat) | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA |
| Perangkat Lunak | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) |
| Sistem Operasi | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH |






