YMP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dengan Layar LCD
YMP-20D Data Logger Suhu dan Kelembapan PDF Digital Multi Pakai dirancang untuk memantau dan merekam suhu serta kelembapan selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk. Perangkat ini dilengkapi USB 2.0 bawaan yang memungkinkan pembuatan laporan PDF otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan. Dengan layar LCD yang menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, dan informasi alarm, YMP-20D menjadi solusi ideal untuk monitoring cold chain di industri farmasi, makanan dan minuman, laboratorium, gudang berpendingin, serta logistik.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat (User Configurable) dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Indikator baterai lemah (Low Battery Warning).
- Dilengkapi sensor internal (Internal Probe) untuk pengukuran suhu dan kelembapan yang akurat.
- Data dapat diekspor dalam format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi password protection untuk meningkatkan keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration).
Aplikasi
YMP-20D banyak digunakan untuk pemantauan suhu dan kelembapan pada berbagai aplikasi, antara lain:
- Transportasi Cold Chain.
- Gudang pendingin (Cold Storage).
- Sistem refrigerasi.
- Warehouse dan pusat distribusi.
- Sistem HVAC.
- Industri farmasi dan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada barang, peralatan, serta lingkungan yang sensitif terhadap perubahan kondisi.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Penggunaan | Multi Use | Multi Use | Multi Use | Multi Use | Multi Use | Multi Use | Multi Use |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -30 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 70°C, 0–100%RH (Sensor Internal) | -40 hingga 125°C (Probe Eksternal), 0–100%RH |
| Akurasi | ±0,3°C; ±3%RH | ±0,2°C; ±2%RH | ±0,3°C; ±3%RH | ±0,2°C; ±2%RH | ±0,3°C; ±3%RH | ±0,2°C; ±2%RH | Sesuai jenis probe yang digunakan |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal | 17.280 data per kanal |
| Interval Perekaman | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Umur Baterai | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* | ±2,5 tahun* |
| Alarm Suhu/Kelembapan | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi | Alarm Tunggal / Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Mulai Perekaman | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Metode Berhenti | Tombol / Memori Penuh / Saat USB Terhubung | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 hingga 70°C |
| Dimensi / Berat / Material | 75 × 28 × 10 mm / 20 g / ABS | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Kelas Proteksi | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) | Baterai Lithium 3,6V (dapat diganti) | Baterai Lithium CR2032 3V (dapat diganti) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7/8/10/Vista 32 & 64-bit) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |






