YXUP-11LT Data Logger Suhu PDF Digital untuk Monitoring Suhu Ultra Rendah
YXUP-11LT Data Logger Suhu PDF Digital adalah alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian produk yang sensitif terhadap perubahan temperatur. Dengan rentang pengukuran -40°C hingga +70°C dan akurasi tinggi hingga ±0,3°C, perangkat ini sangat ideal untuk aplikasi cold chain, laboratorium, farmasi, dan penyimpanan produk beku. Data logger ini dilengkapi USB 2.0 bawaan yang memungkinkan pengguna memperoleh laporan dalam format PDF secara otomatis tanpa memerlukan software atau driver tambahan, sehingga proses dokumentasi menjadi lebih cepat dan efisien.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- Rentang pengukuran -40°C hingga +70°C dengan akurasi hingga ±0,3°C.
- USB 2.0 bawaan untuk transfer data yang cepat.
- Layar LCD untuk menampilkan status perekaman dan informasi suhu.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (Mark Points).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat diekspor dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Dilengkapi password protection untuk keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) oleh pengguna.
- Interval pencatatan (Log Interval) dan waktu mulai (Start Delay) dapat dikonfigurasi.
- Pengaturan alarm suhu, batas alarm, dan waktu tunda alarm dapat disesuaikan.
- Indikator baterai lemah (Low Battery).
- Pengoperasian mudah dengan satu tombol.
- Mendukung Single Alarm dan Accumulation Alarm.
- Pengaturan Time Zone yang fleksibel.
Aplikasi
YXUP-11LT banyak digunakan untuk monitoring suhu pada berbagai aplikasi, seperti:
- Transportasi Cold Chain
- Gudang pendingin (Cold Storage)
- Freezer dan Deep Freezer
- Sistem refrigerasi
- Warehouse dan pusat distribusi
- Sistem HVAC
- Industri farmasi dan vaksin
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- Monitoring suhu barang, peralatan, dan lingkungan yang sensitif terhadap perubahan temperatur
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan | Suhu | Suhu | Suhu | Suhu |
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C0–100% RH | -40 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Interval Pencatatan (Sampling) | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Durasi Perekaman | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari |
| Alarm Suhu Tinggi & Rendah | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Penundaan Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi |
| Penundaan Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Mode Mulai | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Baterai | Lithium 3,6 V* | Lithium 3,6 V* | Lithium 3,6 V* | CR2032 Lithium | CR2032 Lithium | Lithium 3,6 V* | Lithium 3,6 V* |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,5°C (-30~70°C) | ±0,3°C (-15~70°C)±0,5°C (-30~-15,1°C)±0,7°C (-40~-30,1°C) | ±0,5°C (-35~-70°C)±0,1°C (rentang lainnya) |
| Mode Berhenti | Tombol, memori penuh, atau saat terhubung USB | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Lingkungan Operasional | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Dimensi | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Masa Simpan | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun | 2 Tahun |
| Daya Tahan Baterai | – | – | – | – | – | – | Hingga 30 hari pada suhu -80°C dengan interval pencatatan 15 menit |





