PDF USB Temperature & Humidity Data Logger YXUP Series
PDF USB Temperature & Humidity Data Logger YXUP Series adalah alat perekam suhu dan kelembapan digital yang dirancang untuk memantau kondisi lingkungan selama proses penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pengujian. Dilengkapi antarmuka USB bawaan, alat ini dapat menghasilkan laporan PDF secara otomatis tanpa memerlukan software atau driver, sehingga memudahkan analisis data dengan cepat dan akurat. Sangat cocok digunakan pada industri cold chain, farmasi, makanan, laboratorium, gudang, dan HVAC.
Fitur Utama
- Layar LCD untuk menampilkan status perekaman, suhu/kelembapan, batas alarm, dan informasi alarm.
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa instalasi software atau driver.
- Antarmuka USB 2.0 terintegrasi untuk transfer data yang mudah.
- Mendukung hingga 6 titik penanda (mark points) selama proses perekaman.
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Data dapat disimpan dalam format PDF, TXT, CSV, XLS, dan DLG.
- Proteksi akses menggunakan password.
- Mendukung kalibrasi ulang oleh pengguna.
- Interval pencatatan dan waktu mulai dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Alarm suhu dan kelembapan dapat dikonfigurasi (batas atas, bawah, dan waktu tunda).
- Indikator baterai lemah.
- Pengoperasian mudah dengan satu tombol untuk memulai atau menghentikan perekaman.
- Mode penghentian otomatis melalui tombol, memori penuh, atau saat terhubung ke USB.
- Mendukung alarm Single dan Accumulation.
- Pengaturan zona waktu (Time Zone).
Aplikasi
- Monitoring Cold Chain
- Penyimpanan vaksin dan farmasi
- Gudang berpendingin (Cold Storage)
- Transportasi logistik suhu terkendali
- Industri makanan dan minuman
- Laboratorium
- HVAC
- Penyimpanan bahan sensitif terhadap suhu dan kelembapan
- Quality Control (QC)
- Monitoring lingkungan penyimpanan
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YXUP-20D | YXUP-20 | YXUP-20LT | YXUP-10D | YXUP-10 | YXUP-11LT | YXUP-170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | -30 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C0–100% RH | -40 hingga 70°C0–100% RH | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Interval Sampling | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Durasi Perekaman | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari | 1–360 hari |
| Alarm Suhu Atas & Bawah | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi | Dapat dikonfigurasi |
| Waktu Tunda Alarm | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit | 0–960 menit |
| Jenis Alarm | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi | Single / Akumulasi |
| Waktu Tunda Mulai (Start Delay) | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit | 0–254 menit |
| Metode Memulai Perekaman | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol | Tombol |
| Baterai | colspan | colspan | colspan | colspan | colspan | colspan | Lithium 3,6 V (untuk suhu <-30°C) atau CR2032 Lithium (model lainnya), tidak dapat diganti |
| Akurasi Pengukuran | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C)±3%RH (10–90%RH)±4%RH (lainnya) | ±0,5°C (-30 hingga 70°C) | ±0,5°C (-30 hingga 70°C) | ±0,3°C (-15 hingga 70°C)±0,5°C (-30 hingga -15,1°C)±0,7°C (-40 hingga -30,1°C) | ±0,5°C (-35 hingga -70°C)±0,1°C (rentang lainnya) |
| Metode Menghentikan Perekaman | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB | Tombol / Memori penuh / USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran |
| Suhu Penyimpanan | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -40 hingga 70°C | -80 hingga 70°C |
| Dimensi | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm | 85 × 38 × 12 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Kelas Proteksi | IP40 | IP40 | IP40 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Umur Simpan | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
| Daya Tahan Baterai | – | – | – | – | – | – | Hingga 30 hari pada -80°C dengan interval sampling 15 menit |





