YMP-21ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai dengan Sensor Eksternal
YMP-21ED Data Logger Suhu PDF Digital Multi Pakai merupakan alat perekam suhu profesional yang dirancang untuk memantau suhu secara akurat selama proses transportasi, penyimpanan, dan pengujian. Dilengkapi sensor eksternal (External Probe), perangkat ini mampu melakukan pengukuran pada area yang sulit dijangkau atau membutuhkan pemantauan suhu secara langsung. Melalui USB bawaan, pengguna dapat menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver, sehingga proses pengambilan dan dokumentasi data menjadi lebih cepat dan efisien.
Dengan fitur pengaturan yang fleksibel, perlindungan data, serta dukungan kalibrasi ulang, YMP-21ED menjadi pilihan ideal untuk monitoring cold chain, industri farmasi, laboratorium, makanan dan minuman, gudang berpendingin, serta berbagai aplikasi industri yang memerlukan pencatatan suhu secara akurat dan berkelanjutan.
Fitur dan Keunggulan
- Menghasilkan laporan PDF otomatis tanpa software atau driver.
- USB Interface bawaan untuk transfer data yang cepat dan praktis.
- Layar LCD menampilkan status perekaman, hasil pengukuran, batas alarm, dan indikator alarm.
- Mendukung 3 titik penanda (Mark Points).
- Pengaturan perangkat dapat disesuaikan (User Configurable).
- Indikator LED untuk status operasi dan alarm.
- Dilengkapi peringatan baterai lemah (Low Battery Warning).
- Menggunakan sensor eksternal (External Probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel dan presisi.
- Data dapat diekspor ke format TXT, CSV, XLS, dan DLG melalui software PC.
- Dilengkapi Password Protection untuk menjaga keamanan data.
- Mendukung kalibrasi ulang (Re-Calibration) guna mempertahankan akurasi pengukuran.
Aplikasi
YMP-21ED cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu, di antaranya:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Cold Storage, freezer, dan ruang pendingin.
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan vaksin atau obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan pusat penelitian.
- Monitoring suhu pada cairan, peralatan, produk, serta area yang memerlukan sensor eksternal untuk pengukuran yang lebih akurat.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | YMP-20D | YMP-21D | YMP-20 (Tanpa LCD) | YMP-21 (Tanpa LCD) | YMP-20LT (Tanpa LCD) | YMP-21LT (Tanpa LCD) | YMP-20ED | YMP-21ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Penggunaan | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use | Multi-use |
| Rentang Pengukuran | -30 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -40 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -30 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -40 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -30 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -40 ~ 70℃0 ~ 100%RH(Probe Internal) | -40 ~ 125℃0 ~ 100%RH(Probe Eksternal: -10 ~ 65℃, 10 ~ 90%RH) | -40 ~ 125℃0 ~ 100%RH(Probe Eksternal: 0 ~ 90℃, 10 ~ 90%RH) |
| Akurasi | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH | ±0.3℃ / ±3%RH | ±0.2℃ / ±2%RH |
| Resolusi | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH | 0.1℃ / 0.1%RH |
| Kapasitas Penyimpanan Data | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel | 17.280 data per channel |
| Interval Pencatatan | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam | 10 detik – 18 jam |
| Umur Baterai (Tipikal) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) | 2,5 tahun (25℃, interval 15 menit) |
| Alarm Suhu & Kelembapan | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna | Dapat dikonfigurasi pengguna |
| Penundaan Alarm | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit | 0 – 960 menit |
| Jenis Alarm | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi | Alarm Tunggal / Alarm Akumulasi |
| Penundaan Mulai | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit | 0 – 254 menit |
| Mode Mulai | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol | Melalui tombol |
| Mode Berhenti | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB | Tombol / Memori penuh / Saat terhubung USB |
| Lingkungan Operasi | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 ~ 70℃ | -30 ~ 70℃ |
| Lingkungan Penyimpanan | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | Sesuai rentang pengukuran | -30 ~ 70℃ | -30 ~ 70℃ |
| Dimensi | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm | 75 × 28 × 10 mm |
| Berat | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Material Casing | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Kelas Perlindungan | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 | CE, RoHS, EN12830 |
| Antarmuka Komunikasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi | USB 2.0 Terintegrasi |
| Catu Daya | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium CR2032 3.0V (Dapat diganti oleh pabrik) | Baterai Lithium 3.6V (Dapat diganti oleh pabrik) |
| Software Konfigurasi | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) | PidifiX (Windows 7, 8, Vista, 10 – 32-bit & 64-bit) |
| Garansi | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan |




