Water Level Data Logger Tingkat Riset HOBO MX20-04-Ti
HOBO MX20-04-Ti Water Level Data Logger adalah alat pencatat data ketinggian air tingkat riset yang dirancang untuk monitoring air tanah, sumur, sungai, dan lingkungan air asin. Model Titanium memiliki ketahanan korosi yang baik sehingga sesuai untuk lingkungan air laut dan payau.
MX20-04-Ti dilengkapi sensor tekanan absolut terintegrasi untuk mengukur ketinggian air dan temperatur secara akurat tanpa memerlukan vent tube maupun desiccant. Koneksi Bluetooth 5 LE memudahkan konfigurasi dan pengambilan data secara nirkabel.
Dengan desain yang ringkas dan konstruksi tangguh, perangkat ini mendukung pemantauan jangka panjang hingga 10 tahun serta cocok untuk penelitian hidrologi, pemantauan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya air.
Fitur Utama
- Akurasi pengukuran tingkat riset
- Sensor tekanan absolut terintegrasi
- Pengukuran ketinggian air dan temperatur
- Material Titanium tahan korosi untuk lingkungan air asin
- Bluetooth 5 LE untuk transfer data nirkabel
- Desain ringkas untuk sumur dengan casing berdiameter kecil
- Memori sekitar 400.000 set data tekanan dan temperatur
- Umur baterai hingga 10 tahun pada kondisi penggunaan tertentu
- Interval pencatatan 1 detik hingga 18 jam
- Mendukung fixed interval, burst, dan multi-interval logging
- Mendukung alarm batas tinggi dan rendah
- Rating lingkungan IP68
- Sertifikat kalibrasi 3 titik yang dapat ditelusuri ke NIST
Aplikasi
MX20-04-Ti cocok digunakan untuk:
- Monitoring air tanah
- Pemantauan sumur
- Monitoring sungai dan danau
- Pemantauan air laut dan air payau
- Penelitian hidrologi
- Studi lingkungan
- Pengelolaan sumber daya air
- Environmental remediation
- Penelitian ilmiah
- Pemantauan lokasi perairan jangka panjang
Spesifikasi Teknis MX20-04-Ti
Pengukuran Tekanan Absolut dan Ketinggian Air
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Operasional | 0~145 kPa (0~21 psia) |
| Kedalaman Air | Sekitar 0~4 m (0~13 ft) pada permukaan laut; hingga 0~7 m (0~23 ft) pada ketinggian 3.000 m (10.000 ft) |
| Rentang Kalibrasi Pabrik | 69~145 kPa (10~21 psia), 0~40°C (32~104°F) |
| Tekanan Burst | 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 ft) |
| Akurasi Ketinggian Air – Tipikal | ±0,075% FS atau 0,3 cm (0,01 ft) kolom air |
| Akurasi Ketinggian Air – Maksimum | ±0,15% FS atau 0,6 cm (0,02 ft) kolom air |
| Akurasi Tekanan Mentah | ±0,3% FS atau maksimum 0,43 kPa (0,063 psi) |
| Resolusi | <0,014 kPa (0,002 psi) atau 0,14 cm (0,005 ft) kolom air |
| Waktu Respons Tekanan (90%) | <1 detik |
Pengukuran Temperatur
| Parameter | Spesifikasi |
| Rentang Operasional | -20~50°C (-4~122°F) |
| Akurasi | ±0,2°C pada 0~50°C (±0,36°F pada 32~122°F) |
| Resolusi | 0,002°C pada 25°C (0,004°F pada 77°F) |
| Waktu Respons (90%) | 5 menit di dalam air, tipikal |
| Stabilitas (Drift) | 0,1°C (0,18°F) per tahun |
Spesifikasi Logger
| Parameter | Spesifikasi |
| Standar Nirkabel | Bluetooth 5 LE |
| Jangkauan Transmisi | Sekitar 0,9~3 m (3~10 ft) line-of-sight |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Real-Time Clock | ±1 menit per bulan pada 0~50°C |
| Baterai | Lithium 2/3 AA, 3,6 V, penggantian oleh pabrik |
| Umur Baterai | 3 tahun dengan logging 1 menit dan Bluetooth aktif; 7 tahun dengan Bluetooth dan LED nonaktif; hingga 10 tahun dengan logging 5 menit serta Bluetooth dan LED nonaktif |
| Memori | Sekitar 400.000 set data tekanan dan temperatur |
| Berat | Model stainless steel sekitar 210 g; model Titanium sekitar 140 g |
| Dimensi | Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci) |
| Lubang Pemasangan | Diameter 6,3 mm (0,25 inci) |
| Material Terendam | Titanium, O-ring Viton®, tutup acetal, sensor keramik |
| Mode Perekaman | Fixed interval, burst, atau multi-interval |
| Interval Perekaman | 1 detik hingga 18 jam |
| Mode Peluncuran | Mulai langsung dan mulai tertunda |
| Mode Mulai | Segera, interval berikutnya, tanggal & waktu, atau tombol melalui fob/aplikasi |
| Mode Berhenti | Memori penuh, tidak pernah berhenti (menimpa data lama), tanggal & waktu, atau setelah periode tertentu |
| Pause | Jeda dan mulai kembali melalui aplikasi HOBOconnect |
| Alarm | Pencatatan alarm batas tinggi atau rendah |
| Indikasi Baterai | Status baterai ditampilkan melalui aplikasi HOBOconnect |
| Rating Lingkungan | IP68 |






