MX20-04 HOBO Data Logger Ketinggian Air Tingkat Riset
MX20-04 HOBO Research-Grade Water Level Data Logger merupakan alat pencatat data ketinggian air tingkat riset yang dirancang untuk monitoring air tanah, sumur dangkal, sungai, dan berbagai aplikasi hidrologi. Perangkat ini menggunakan sensor tekanan absolut terintegrasi untuk mengukur tekanan dan ketinggian air secara akurat tanpa memerlukan vent tube maupun desiccant.
MX20-04 memiliki rentang pengukuran hingga 4 meter kedalaman air pada permukaan laut dan hingga 7 meter pada ketinggian 3.000 meter. Selain ketinggian air, perangkat juga mampu merekam temperatur untuk mendukung analisis kondisi perairan secara lebih lengkap.
Dengan konektivitas Bluetooth 5 LE, konfigurasi serta pengambilan data dapat dilakukan secara nirkabel. Desainnya yang ringkas dengan diameter hanya 2,46 cm memudahkan pemasangan pada sumur dengan casing berdiameter kecil. Konstruksi yang kokoh dan rating IP68 mendukung penggunaan untuk pemantauan jangka panjang.
Fitur Utama
- Akurasi pengukuran tingkat riset.
- Sensor tekanan absolut terintegrasi.
- Mengukur ketinggian air dan temperatur.
- Rentang kedalaman air hingga 4 m pada permukaan laut.
- Bluetooth 5 LE untuk transfer data nirkabel.
- Desain ringkas untuk sumur dengan casing kecil.
- Memori sekitar 400.000 set data tekanan dan temperatur.
- Umur baterai hingga 10 tahun pada kondisi penggunaan tertentu.
- Mendukung fixed interval, burst, dan multi-interval logging.
- Hingga 8 interval pencatatan yang dapat ditentukan pengguna.
- Mendukung fungsi alarm batas tinggi dan rendah.
- Data dapat dijeda dan dilanjutkan melalui aplikasi.
- Rating lingkungan IP68.
- Sertifikat kalibrasi 3 titik yang dapat ditelusuri ke NIST.
Aplikasi
MX20-04 cocok digunakan untuk:
- Monitoring air tanah
- Pemantauan sumur dangkal
- Monitoring sungai dan danau
- Penelitian hidrologi
- Pemantauan sumber daya air
- Studi lingkungan
- Environmental remediation
- Penelitian ilmiah
- Monitoring lokasi perairan
- Pelaporan dan pemantauan regulasi lingkungan
Spesifikasi Teknis MX20-04
Pengukuran Tekanan Absolut dan Ketinggian Air
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Operasional | 0~145 kPa (0~21 psia) |
| Kedalaman Air | Sekitar 0~4 m (0~13 ft) pada permukaan laut; hingga 0~7 m (0~23 ft) pada ketinggian 3.000 m (10.000 ft) |
| Rentang Kalibrasi Pabrik | 69~145 kPa (10~21 psia), 0~40°C (32~104°F) |
| Tekanan Burst | 310 kPa (45 psia) atau kedalaman 18 m (60 ft) |
| Akurasi Ketinggian Air – Tipikal | ±0,075% FS atau 0,3 cm (0,01 ft) kolom air |
| Akurasi Ketinggian Air – Maksimum | ±0,15% FS atau 0,6 cm (0,02 ft) kolom air |
| Akurasi Tekanan Mentah | ±0,3% FS atau maksimum 0,43 kPa (0,063 psi) |
| Resolusi | <0,014 kPa (0,002 psi) atau 0,14 cm (0,005 ft) kolom air |
| Waktu Respons Tekanan (90%) | <1 detik; akurasi juga dipengaruhi waktu respons temperatur |
Pengukuran Temperatur
| Parameter | Spesifikasi |
| Rentang Operasional | -20~50°C (-4~122°F) |
| Akurasi | ±0,2°C pada 0~50°C (±0,36°F pada 32~122°F) |
| Resolusi | 0,002°C pada 25°C (0,004°F pada 77°F) |
| Waktu Respons (90%) | 5 menit di dalam air, tipikal |
| Stabilitas (Drift) | 0,1°C (0,18°F) per tahun |
Spesifikasi Logger
| Parameter | Spesifikasi |
| Standar Nirkabel | Bluetooth 5 LE |
| Jangkauan Transmisi | Sekitar 0,9~3 m (3~10 ft) line-of-sight |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Real-Time Clock | ±1 menit per bulan pada 0~50°C |
| Baterai | Lithium 2/3 AA, 3,6 V, penggantian oleh pabrik |
| Umur Baterai | Hingga 3 tahun dengan logging 1 menit dan Bluetooth aktif; hingga 7 tahun dengan Bluetooth dan LED nonaktif; hingga 10 tahun dengan logging 5 menit serta Bluetooth dan LED nonaktif |
| Memori | Sekitar 400.000 set data tekanan dan temperatur |
| Berat | Stainless steel sekitar 210 g; titanium sekitar 140 g |
| Dimensi | Diameter 2,46 cm (0,97 inci), panjang 15 cm (5,9 inci) |
| Lubang Pemasangan | Diameter 6,3 mm (0,25 inci) |
| Material Terendam | 316 stainless steel, O-ring Viton®, tutup acetal, sensor keramik; tersedia juga material titanium |
| Mode Perekaman | Fixed interval (normal/statistik), burst, atau multi-interval |
| Interval Perekaman | 1 detik hingga 18 jam |
| Mode Peluncuran | Mulai langsung dan mulai tertunda |
| Mode Mulai | Segera, interval berikutnya, tanggal & waktu, atau tombol melalui fob/aplikasi |
| Mode Berhenti | Memori penuh, tidak pernah berhenti (menimpa data lama), tanggal & waktu, atau setelah periode tertentu |
| Pause | Jeda dan mulai kembali melalui aplikasi HOBOconnect |
| Alarm | Pencatatan alarm batas tinggi atau rendah |
| Indikasi Baterai | Status baterai ditampilkan melalui aplikasi HOBOconnect |
| Rating Lingkungan | IP68 |






