Fitur Utama TIME®3234 Portable Surface Waviness Tester
- Menggunakan sistem operasi Linux dengan akurasi perhitungan tinggi, pemrosesan data cepat, dan antarmuka pengguna yang mudah digunakan.
- Desain unit terpisah (separated design) untuk memudahkan pengoperasian.
- Desain portabel sehingga mudah dibawa dan digunakan di berbagai lokasi.
- Mampu mengukur kekasaran permukaan (Surface Roughness), gelombang permukaan (Surface Waviness), dan profil primer (Primary Profile).
- Memiliki rentang pengukuran hingga 1000 μm dengan panjang lintasan (tracing length) maksimum 50 mm.
- Dilengkapi layar TFT LCD 5,7 inci yang menampilkan kurva evaluasi secara jelas.
- Mendukung layar sentuh (Touch Screen) untuk pengaturan parameter pengukuran dengan cepat.
- Mendukung pengoperasian menggunakan mouse.
- Mampu menyimpan hingga 10.000 grup kondisi pengukuran dan hasil pengujian.
- Data pengukuran dapat disimpan ke USB Flash Drive (U Disk).
- Mendukung pengukuran dengan skid maupun tanpa skid (skidless).
- Dapat mencetak parameter pengukuran dan kurva profil.
- Tersedia software analisis lanjutan sebagai aksesori opsional.
- Memenuhi berbagai standar internasional, termasuk ISO 4287:1997, JIS B 0601:2001, ANSI, dan SEP 1941:2012.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | Keterangan |
|---|---|
| Profil Pengukuran | R, W, P, R-Motif, W-Motif |
| Filter | Gauss, 2RC |
| Cut-Off Length (λc) | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm; 5 mm; 8 mm; 10 mm |
| Evaluation Length | (1–5) λc |
| Rentang Pengukuran | 1000 μm (±500 μm) |
| Resolusi Maksimum | 0,0003 μm |
| Panjang Tracing Maksimum | 50 mm |
| Akurasi | ±5% (Skid), ±10% (Skidless) |
| Repeatability | 1,5% (Skid), 3% (Skidless) |
| Kapasitas Penyimpanan | 10.000 grup data dan kondisi pengukuran |
| Antarmuka | RS232, USB |
| Catu Daya | Baterai Lithium-ion Isi Ulang / Adaptor Daya Eksternal |
| Suhu Operasi | 0°C – 40°C |
| Suhu Penyimpanan | -25°C – 60°C |
| Kelembapan Operasi | < 90% RH |
| Dimensi Unit Utama | 260 × 210 × 68 mm |
| Berat Unit Utama | 1,5 kg |
| Dimensi Driver | 195,5 × 60 × 122 mm |
| Berat Driver (dengan Portable Stand) | 1,58 kg |
| Adaptor Daya | Input: 100–240 VAC, 50/60 Hz; Output: 9V, 3A |
Parameter Pengukuran yang Didukung
| Standar | Profil | Parameter |
|---|---|---|
| ISO 4287:1997 | R | Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rt, Rz1max, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo |
| P | Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Psk, Pku, Pc, PPc, PSm, PΔq, Pmr, Pmr(c), Pδc, Pt, Pz1max | |
| W | Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wc, WPc, WSm, WΔq, Wmr, Wmr(c), Wδc, Wt, Wz1max | |
| JIS B 0601:2001 | R | Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rc, RSm, RzJIS, RΔq, Rmr, Rmr(c), Rδc, Rt |
| P | Pa, Pq, Pz, Pp, Pv, Psk, Pku, Pc, PSm, PzJIS, PΔq, Pmr, Pmr(c), Pδc, Pt | |
| W | Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wc, WSm, WzJIS, WΔq, Wmr, Wmr(c), Wδc, Wt | |
| ANSI | R | Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, RPc, RSm, RΔa, RΔq, Htp, tp, Rt, Rmax, Rpm |
| W | Wa, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, WPc, WSm, WΔa, WΔq, Htp, tp, Wt, Wmax, Wpm |
Kelengkapan Standar
| Item | Jumlah |
|---|---|
| Unit Utama (Main Unit) | 1 unit |
| Driver | 1 unit |
| Standard Pickup | 1 unit |
| Portable Stand | 1 unit |
| Kabel Mini USB | 1 unit |
| Template | 1 unit |
| Adaptor Daya | 1 unit |
| Buku Panduan (User Manual) | 1 buku |









