WAW-F Servo Hydraulic Tensile Testing Machine – Mesin Uji Tarik Servo Hidrolik
WAW-F Servo Hydraulic Tensile Testing Machine adalah mesin uji tarik servo hidrolik berpresisi tinggi yang dirancang untuk melakukan pengujian tarik, tekan, lentur, dan geser pada berbagai material logam. Dengan sistem kontrol servo canggih, load cell presisi tinggi, serta rangka berkekuatan tinggi, mesin ini memberikan hasil pengujian yang akurat, stabil, dan sesuai dengan berbagai standar internasional. WAW-F Series sangat cocok digunakan di laboratorium, Quality Control (QC), industri manufaktur, serta pusat penelitian material.
Fitur Utama
- Struktur empat kolom dengan silinder hidrolik double-action untuk stabilitas dan akurasi tinggi.
- Desain silinder hidrolik bagian atas dengan ruang uji tarik di bagian bawah untuk memudahkan pemasangan spesimen.
- Rangka mesin berkekakuan tinggi dengan pusat gravitasi rendah sehingga mengurangi getaran dan kebisingan saat spesimen patah.
- Menggunakan load cell GTM (Jerman) tipe double-flange dua arah dengan linearitas tinggi.
- Komponen hidrolik berkualitas tinggi untuk mencegah kebocoran dan menjaga kebersihan area kerja.
- Dilengkapi servo valve MOOG (Amerika Serikat) yang memberikan respons cepat dan kontrol beban yang sangat presisi.
- Metode penjepitan hidrolik horizontal untuk memastikan spesimen terpasang dengan kuat.
- Proteksi beban berlebih (Overload Protection) untuk meningkatkan keamanan pengoperasian.
- Mendukung pengujian sesuai berbagai standar internasional seperti GB, ASTM, DIN, ISO, JIS, dan BS.
Aplikasi
- Pengujian tarik logam
- Pengujian tekan material
- Pengujian lentur (Bending Test)
- Pengujian geser (Shear Test)
- Pengujian batang baja (Steel Bar)
- Pengujian pelat logam
- Pengujian baut dan sekrup
- Pengujian strand baja (Steel Strand)
- Laboratorium pengujian material
- Quality Control (QC)
- Industri manufaktur
- Universitas dan lembaga penelitian
- Penelitian dan pengembangan (R&D)
Spesifikasi Teknis
| Parameter | WAW-600F | WAW-1000F | WAW-2000F |
|---|---|---|---|
| Kelas Akurasi Mesin | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 | Kelas 0,5 |
| Kapasitas Uji Maksimum | 600 kN | 1.000 kN | 2.000 kN |
| Rentang Pengukuran Beban | 12–600 kN | 10–1.000 kN | 20–2.000 kN |
| Akurasi Pengukuran Beban | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Resolusi Perpindahan | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Akurasi Perpindahan | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Resolusi Deformasi | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Rentang Laju Tegangan | 2–60 N/mm²·s | 2–60 N/mm²·s | 2–60 N/mm²·s |
| Rentang Laju Regangan | 0,00007–0,0067 /s | 0,00007–0,0067 /s | 0,00007–0,0067 /s |
| Langkah Ram (Stroke) | 500 mm | 680 mm | 700 mm |
| Jarak Maksimum Rahang | 600 mm | 700 mm | 750 mm |
| Akurasi Pengukuran Deformasi | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% | ≤ ±0,5% |
| Proteksi Beban Berlebih | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale | ≥5% Full Scale |
| Metode Penjepitan | Hidrolik Horizontal | Hidrolik Horizontal | Hidrolik Horizontal |
| Kecepatan Crosshead Naik | 160 mm/menit | 160 mm/menit | 160 mm/menit |
| Kecepatan Crosshead Turun | 200 mm/menit | 200 mm/menit | 200 mm/menit |
| Rentang Penjepitan Spesimen Bulat | Ø13–Ø40 mm | Ø15–Ø60 mm | Ø15–Ø70 mm |
| Rentang Penjepitan Spesimen Datar | 2–30 mm | 2–60 mm | 2–80 mm |
| Jumlah Kolom | 4 | 4 | 4 |
| Dimensi Rangka Mesin | 800 × 600 × 2.990 mm | 1.000 × 750 × 3.580 mm | 1.300 × 900 × 4.200 mm |
| Berat Rangka Mesin | ±3.500 kg | ±6.000 kg | ±9.000 kg |




