Mikroskop stereo zoom seri XTL6555 hadir dengan rasio zoom yang besar, proses pemfokusan yang mulus tanpa jeda/kedip dari perbesaran rendah ke tinggi, kedalaman bidang (depth of field) yang luas, serta jarak kerja (working distance) yang panjang. Mikroskop ini kompatibel dengan berbagai jenis dudukan (stands) dan dudukan universal (universal stands).
Bodi utama tipe trinokuler dapat dihubungkan ke kamera CCD (CMOS) maupun kamera digital. Berbagai pilihan eyepiece, eyepiece pembagian (divisional eyepieces), dan lensa objektif tambahan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan, pengukuran, serta analisis di bidang biologi modern, kedokteran, lingkungan, pertanian & kehutanan, industri kimia, forensik (police), mikroelektronika, semikonduktor, dan lainnya. Seri ini banyak digunakan di sekolah, teknik biologi, riset sains, perakitan industri, pengujian, serta pengendalian kualitas (quality control).
Spesifikasi Utama Mikroskop Stereo Zoom Seri XTL6555
Sudut Pandang Kepala (Binokuler & Trinokuler): 45°
Rasio Zoom: 1:8.5
Eyepiece: WF10X/23mm
Objektif: 0.65X – 5.5X
Perbesaran (Magnification): 6.5X – 55X
Rentang Penyesuaian Jarak Interpupilar: 54–75 mm
Jarak Kerja (Working Distance): 110 mm
Basis Sektor Pilar J1 (J1 Pillar Sector Base): Tanpa lampu | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Vertikal J2 (J2 Vertical Sector Base): Tanpa lampu | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Vertikal J3 (J3 Vertical Sector Base): Lampu LED atas-bawah | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Pilar J4 (J4 Pillar Sector Base): Lampu LED atas-bawah | Ukuran: 285 × 238 mm

Data Optik Mikroskop Stereo Zoom Seri XTL6555
| Eyepiece / Perbesaran | Standar (Objektif 1X)W.D. = 100 mm | Objektif Tambahan 0.5XW.D. = 165 mm | Objektif Tambahan 1.5XW.D. = 45 mm | Objektif Tambahan 2.0XW.D. = 30 mm |
| WF10X / 23mm | 6.5X (F.V. 33.85 mm) 55X (F.V. 4 mm) | 3.25X (F.V. 67.7 mm) 27.5X (F.V. 8 mm) | 9.75X (F.V. 22.57 mm) 82.5X (F.V. 2.67 mm) | 13X (F.V. 116.925 mm) 110X (F.V. 2 mm) |
| WF15X / 15mm | 9.75X (F.V. 24.62 mm) 82.5X (F.V. 2.91 mm) | 4.875X (F.V. 49.24 mm) 41.25X (F.V. 5.82 mm) | 14.625X (F.V. 16.41 mm) 123.75X (F.V. 1.94 mm) | 19.5X (F.V. 12.31 mm) 165X (F.V. 1.46 mm) |
| WF20X / 10mm | 13X (F.V. 18.46 mm) 110X (F.V. 2.2 mm) | 6.5X (F.V. 36.92 mm) 55X (F.V. 4.4 mm) | 19.5X (F.V. 12.31 mm) 165X (F.V. 1.47 mm) | 26X (F.V. 9.23 mm) 220X (F.V. 1.1 mm) |
(Catatan: F.V. = Field of View / Bidang Pandang)
Spesifikasi Teknis dan Perlengkapan Seri XTL6555
| Item / Komponen | XTL6555-J1 | XTL6555-J2 | XTL6555-J3 | XTL6555-J4 |
| Bodi Utama (Bawaan Objektif 1X) | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Binokuler | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Trinokuler (Distribusi cahaya head: 50:50) | O | O | O | O |
| Eyepiece WF10X / 23mm | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece WF15X / 15mm | O | O | O | O |
| Eyepiece WF20X / 10mm | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 0.5X | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 1.5X | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 2X | O | O | O | O |
| Unit Pemfokusan (Kenop fokus kasar) | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan (Illumination) (Tanpa lampu) | ● | ● | ||
| Pencahayaan (Illumination) (Lampu LED 3W atas-bawah) | ● | ● |
(Keterangan: “●” adalah Perlengkapan Standar / Standard Outfits, “O” adalah Aksesori Opsional / Optional Outfits)
Informasi Pengemasan
Ukuran Kemasan: 52 × 29.5 × 42 cm
Berat Kotor (Gross Weight): 6 kg
Berat Bersih (Net Weight): 5 kg





