Mikroskop stereo seri XTL7045-J mengusung desain basis berbentuk kipas (fan-shaped base). Anda dapat memilih opsi kolom bundar (round column) atau kolom persegi (square column), lengkap dengan atau tanpa sumber cahaya sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Mikroskop stereo ini memiliki rentang perbesaran 7X~45X dengan sistem zoom kontinu (continuous zoom system). Perangkat ini banyak diandalkan untuk riset tekstil, perbaikan papan sirkuit (circuit board repair), serta pengamatan biologis. Tersedia dalam pilihan kepala binokuler maupun trinokuler, serta kompatibel dengan lensa objektif tambahan dan berbagai varian eyepiece. Silakan pilih konfigurasi yang paling sesuai dengan kebutuhan pembelian Anda!
Spesifikasi Utama Mikroskop Stereo Zoom Seri XTL7045-J
Sudut Pandang Kepala (Binokuler & Trinokuler): 45°
Rasio Zoom: 1:6.4
Eyepiece: WF10X / 20mm
Objektif: 0.7X – 4.5X
Perbesaran (Magnification): 7X – 45X
Rentang Penyesuaian Jarak Interpupilar: 55–75 mm
Jarak Kerja (Working Distance): 100 mm
Basis Sektor Pilar J1 (J1 Pillar Sector Base): Ukuran 285 × 238 mm
Basis Sektor Vertikal J2 (J2 Vertical Sector Base): Ukuran 285 × 238 mm
Basis LED Vertikal J3 (J3 Vertical LED Base): Ukuran 285 × 238 mm
Basis LED Pilar J4/J5 (J4/J5 Pillar LED Base): Ukuran 285 × 238 mm
Data Optik Mikroskop Stereo Zoom Seri XTL7045-J
| Eyepiece | Standar (Objektif 1X)W.D. = 100 mm | Objektif Tambahan 0.5XW.D. = 165 mm | Objektif Tambahan 1.5XW.D. = 45 mm | Objektif Tambahan 2.0XW.D. = 30 mm |
| WF10X / 20mm | 7X (F.V. 28.6 mm) 45X (F.V. 4.4 mm) | 3.5X (F.V. 57.1 mm) 22.5X (F.V. 8.9 mm) | 10.5X (F.V. 19 mm) 67.5X (F.V. 3 mm) | 14X (F.V. 14.3 mm) 90X (F.V. 2.2 mm) |
| WF15X / 15mm | 10.5X (F.V. 21.1 mm) 67.5X (F.V. 3.3 mm) | 5.25X (F.V. 42.8 mm) 33.75X (F.V. 6.7 mm) | 15.75X (F.V. 14.3 mm) 101.25X (F.V. 2.2 mm) | 21X (F.V. 10.7 mm) 135X (F.V. 1.7 mm) |
| WF20X / 10mm | 14.0X (F.V. 14.3 mm) 90.0X (F.V. 2.2 mm) | 7X (F.V. 28.6 mm) 45X (F.V. 4.4 mm) | 21X (F.V. 9.5 mm) 135X (F.V. 1.5 mm) | 28X (F.V. 7.1 mm) 180X (F.V. 1.1 mm) |
(Catatan: F.V. = Field of View / Bidang Pandang)
Spesifikasi Teknis dan Perlengkapan Seri XTL7045-J
| Item / Komponen | XTL7045-J1 | XTL7045-J2 | XTL7045-J3 | XTL7045-J4 | XTL7045-J5 |
| Bodi Utama (Bawaan Objektif 1X) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Binokuler | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Trinokuler (Distribusi cahaya: 0:100) | O | O | O | O | O |
| Eyepiece WF10X / 20mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece WF15X / 15mm | O | O | O | O | O |
| Eyepiece WF20X / 10mm | O | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 0.5X / 1.5X / 2X | O | O | O | O | O |
| Unit Pemfokusan (Kenop fokus kasar) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan (Tanpa lampu) | ● | ● | |||
| Pencahayaan (Lampu LED atas-bawah) | ● | ● | |||
| Pencahayaan (Lampu ring LED atas 30 LED, bawah LED 3W) | ● |
(Keterangan: “●” adalah Perlengkapan Standar / Standard Outfits, “O” adalah Aksesori Opsional / Optional Outfits)

Keunggulan Menggunakan Mikroskop Stereo
Tampilan 3 Dimensi (3D View): Memberikan visualisasi spesimen secara tiga dimensi berkat penggunaan dua eyepiece yang menyajikan dua sudut pandang sedikit berbeda untuk digabungkan oleh otak.
Jarak Kerja yang Luas (Large Working Distance): Jarak antara lensa objektif dan spesimen yang lapang, memudahkan Anda memanipulasi objek tanpa khawatir terbentur lensa.
Bidang Pandang Luas (Wide Field of View): Memungkinkan pengguna melihat area spesimen yang lebih besar sekaligus, sangat berguna untuk pemeriksaan sampel yang luas atau kompleks.
Kemudahan Penggunaan: Relatif sangat mudah dioperasikan, menjadikannya pilihan ideal bagi pelajar maupun periset profesional.
Informasi Ukuran Pengemasan
Mikroskop seri XTL7045-J tersedia dalam kemasan tunggal (individual packages) maupun paket berisi dua unit (two-box packages). Ukuran kemasan untuk lini ini relatif seragam, sehingga Anda dapat menggunakannya sebagai acuan dasar saat berkonsultasi mengenaiestimasi biaya pengiriman.
| Model | Qty | Panjang Kotak (cm) | Lebar (cm) | Tinggi (cm) | Berat Kotor (Gross Weight / kg) | Berat Bersih (Net Weight / kg) |
| XTL7045-J1 | 1 | 40.5 | 28 | 43.5 | 4.5 | 2 |
| 1 | 57.5 | 41 | 44 | 11 | 9 | |
| XTL7045-J2 | 1 | 40.5 | 28 | 43.4 | 5 | 3.5 |
| 1 | 57.5 | 41 | 44 | 11 | 9 | |
| XTL7045-J3 | 1 | 40.5 | 28 | 43.6 | 5 | 2 |
| 1 | 57.5 | 41 | 44 | 12 | 10 | |
| XTL7045-J4 | 1 | 40.5 | 28 | 43.6 | 5 | 2 |
| 1 | 57.5 | 41 | 44 | 12 | 10 |







