Mikroskop stereo zoom seri SZX6745 dilengkapi dengan sistem optik berlapis penuh (fully coated optical system) yang menghasilkan gambar tajam dan jernih dengan kerataan (flatness) serta kontras yang sangat baik. Mikroskop ini ditandai oleh desain optik yang sepenuhnya baru, reproduksi warna terbaik, serta citra yang nyata (true image). Berkat rentang zoom yang besar dan jarak kerja yang panjang, seri ini sangat ideal untuk pengamatan beresolusi tinggi dan perbesaran tinggi di bidang riset biologi, industri semikonduktor berorientasi presisi, serta berbagai sektor industri lainnya.
Spesifikasi Utama Mikroskop Stereo Zoom Seri SZX6745
Sudut Pandang Kepala (Binokuler & Trinokuler): 45°
Rasio Zoom: 1:6.7
Eyepiece: WF10X/22mm (Eyepiece dengan penyesuaian dioptri)
Objektif: 0.67X – 4.5X
Perbesaran (Magnification): 6.7X – 45X
Rentang Penyesuaian Jarak Interpupilar: 54–75 mm
Jarak Kerja (Working Distance): 110 mm
Basis Sektor Pilar J1 (J1 Pillar Sector Base): Tanpa lampu | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Vertikal J2 (J2 Vertical Sector Base): Tanpa lampu | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Vertikal J3 (J3 Vertical Sector Base): Lampu LED atas-bawah | Ukuran: 285 × 238 mm
Basis Sektor Pilar J4 (J4 Pillar Sector Base): Lampu LED atas-bawah | Ukuran: 285 × 238 mm
Data Optik Mikroskop Stereo Zoom Seri SZX6745
| Objektif | Eyepiece WF10X/22mm | Eyepiece WF15X/16mm | Eyepiece WF20X/10mm |
| 0.67X | 6.7X (F.V. 23.8 mm) | 10X (F.V. 23.9 mm) | 13.4X (F.V. 17.9 mm) |
| 0.70X | 7X (F.V. 31.4 mm) | 10.5X (F.V. 22.9 mm) | 14X (F.V. 17.1 mm) |
| 0.80X | 8X (F.V. 27.5 mm) | 12X (F.V. 20 mm) | 16X (F.V. 15 mm) |
| 1X | 10X (F.V. 22 mm) | 15X (F.V. 16 mm) | 20X (F.V. 12 mm) |
| 1.5X | 15X (F.V. 14.7 mm) | 22.5X (F.V. 10.7 mm) | 30X (F.V. 8 mm) |
| 2X | 20X (F.V. 11 mm) | 30X (F.V. 8 mm) | 40X (F.V. 6 mm) |
| 3X | 30X (F.V. 7.3 mm) | 45X (F.V. 5.3 mm) | 60X (F.V. 4 mm) |
| 4X | 40X (F.V. 5.5 mm) | 60X (F.V. 4 mm) | 80X (F.V. 3 mm) |
| 4.5X | 45X (F.V. 4.9 mm) | 67.5X (F.V. 3.6 mm) | 90X (F.V. 2.7 mm) |
(Catatan: F.V. = Field of View / Bidang Pandang)
Spesifikasi Teknis dan Perlengkapan Seri SZX6745
| Item / Komponen | SZX6745-J1 | SZX6745-J2 | SZX6745-J3 | SZX6745-J4 |
| Bodi Utama (Bawaan Objektif 1X) | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Binokuler | ● | ● | ● | ● |
| Kepala Trinokuler (Distribusi cahaya head: 50:50) | O | O | O | O |
| Eyepiece WF10X / 22mm | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece WF15X / 15mm (Catatan spesifikasi: WF15X/16mm) | O | O | O | O |
| Eyepiece WF20X / 10mm | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 0.5X | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 1.5X | O | O | O | O |
| Objektif Tambahan 2X | O | O | O | O |
| Unit Pemfokusan (Kenop fokus kasar) | ● | ● | ● | ● |
| Pencahayaan (Illumination) (Tanpa lampu) | ● | ● | ||
| Pencahayaan (Illumination) (Lampu LED 3W atas-bawah) | ● | ● |
(Keterangan: “●” adalah Perlengkapan Standar / Standard Outfits, “O” adalah Aksesori Opsional / Optional Outfits)
Informasi Pengemasan
Ukuran Kemasan: 52 × 29.5 × 42 cm
Berat Kotor (Gross Weight): 6 kg
Berat Bersih (Net Weight): 5 kg








