SZ650/680/810 Series Zoom Stereo Microscope General Layout Diagram

Mikroskop stereo seri SZ banyak digunakan untuk kebutuhan riset di industri tekstil, industri elektronik, berbagai sektor industri umum, serta bidang biologi. Seri ini terbagi menjadi tiga model utama: SZ650, SZ680, dan SZ810.
SZ650: Model dasar dengan rentang perbesaran 7X~45X (hanya tersedia dalam pilihan binokuler).
SZ680: Menawarkan rentang perbesaran 6.8X~47X.
SZ810: Menawarkan rentang perbesaran 6.5X~53X.
Anda dapat memilih model mikroskop yang paling sesuai dengan tingkat perbesaran yang dibutuhkan. Bagian terpenting dari sebuah mikroskop stereo adalah kepala mikroskop (head), sehingga pastikan untuk memeriksa parameternya secara teliti sebelum melakukan pembelian.
Fitur Utama Mikroskop Stereo Seri SZ
1. Desain Ergonomis yang Unggul
Sudut pandang (viewing angle) 40° untuk SZ650, serta 35° untuk SZ680/810, memberikan kenyamanan maksimal saat mengamati.
Dilengkapi dudukan braket persegi berukuran standar 330mm × 300mm dengan stabilitas tinggi serta ruang kerja yang luas.
2. Desain Optik & Mekanik Kelas Atas
Sistem optik hebat dengan sistem zoom pivot terintegrasi.
Pencitraan jalur optik kiri dan kanan tidak miring pada jarak pupil penuh, sehingga tidak menyebabkan pusing saat pengamatan jangka panjang.
Sudut stereo jalur optik sebesar 12°, menghasilkan efek stereo yang baik, bidang pandang luas, serta kelipatan zoom tinggi (No. Paten: 201320807246.0).
Pengguna dapat membatasi rentang zoom sesuai kebutuhan serta memutar tombol untuk beralih ke output/input video dengan distribusi cahaya 100%.
3. Teknologi & Kualitas Prima
Resolusi tinggi, depth of field (kedalaman bidang) yang luas, serta reproduksi warna dan kontras yang sangat baik.
Pengoperasian yang nyaman dengan kualitas pengerjaan tingkat tinggi.
Material kelas atas (cangkang resin PC, paduan aluminium, dll.).
4. Desain Tampilan Standar Internasional
Bentuk yang elegan dengan desain tampilan terintegrasi.
Dilengkapi berbagai aksesori dan fungsi yang komprehensif.
Berbagai pilihan pencahayaan: LED, lampu halogen, sumber cahaya dingin (cold light source), dll.
Berbagai pilihan braket profesional dan aksesori operasional.
Spesifikasi Teknis Utama
| Model | SZ650 | SZ680 | SZ810 |
| Rentang Zoom Objektif | 0.7X – 4.5X | 0.68X – 4.7X | 0.65X – 5.3X |
| Rasio Zoom | 1:6.5 | 1:6.8 | 1:8.1 |
| Diameter Bidang Pandang (mm) | $\Phi22$ | $\Phi23$ | $\Phi24$ |
| Jarak Kerja (Working Distance / mm) | 110 | 110 | 110 |
| Sudut Stereo (°) | 12 | 12 | 12 |
| Sudut Pandang (°) | 40 | 35 | 35 |
| Jarak Interpupilar yang Dapat Disesuaikan (mm) | 50-75 | 50-75 | 50-75 |
| Distribusi Output Video | TIDAK ADA | 100% (Standar 0:100) | 70:30 (Opsional: 70% untuk eyepiece, 30% untuk fotografi) |
Daftar Parameter Objektif & Eyepiece Seri SZ
D1. Seri SZ650 (0.7× – 4.5×)
Objektif Tambahan: 0.5X (W.D. 189mm) | 1X (Bawaan, W.D. 110mm) | 2X (W.D. 36mm)
Eyepiece 10X / $\Phi22$mm: Perbesaran 3.5–22.5 | 7–45 | 14–90 (Diameter bidang: 62.9–9.8 mm | 31.43–4.89 mm | 15.71–2.44 mm)
Eyepiece 15X / $\Phi16$mm: Perbesaran 5.25–33.75 | 10.5–67.5 | 21–135 (Diameter bidang: 45.71–7.11 mm | 22.86–3.56 mm | 11.43–1.78 mm)
Eyepiece 20X / $\Phi12$mm: Perbesaran 7–45 | 14–90 | 28–180 (Diameter bidang: 34.28–5.33 mm | 17.14–2.67 mm | 8.57–1.33 mm)
D2. Seri SZ680 (0.68× – 4.7×)
Objektif Tambahan: 0.5X (W.D. 189mm) | 1X (Bawaan, W.D. 110mm) | 2X (W.D. 36mm)
Eyepiece 10X / $\Phi23$mm: Perbesaran 3.4–23.5 | 6.8–47 | 13.6–94 (Diameter bidang: 67.65–9.79 mm | 33.82–4.89 mm | 16.91–2.46 mm)
Eyepiece 15X / $\Phi16$mm: Perbesaran 5.1–35.25 | 10.2–70.5 | 20.4–141 (Diameter bidang: 47.06–6.81 mm | 23.53–3.40 mm | 11.76–1.70 mm)
Eyepiece 20X / $\Phi12$mm: Perbesaran 6.8–47 | 13.6–94 | 27.2–188 (Diameter bidang: 35.294–5.11 mm | 17.65–2.55 mm | 8.82–1.28 mm)
D3. Seri SZ810 (0.65× – 5.3×)
Objektif Tambahan: 0.5X (W.D. 189mm) | 1X (Bawaan, W.D. 110mm) | 2X (W.D. 36mm)
Eyepiece 10X / $\Phi24$mm: Perbesaran 3.3–25.5 | 6.5–53 | 13.2–106 (Diameter bidang: 72.73–9.41 mm | 36.92–4.53 mm | 18.18–2.26 mm)
Eyepiece 15X / $\Phi16$mm: Perbesaran 4.88–39.75 | 9.75–79.5 | 19.5–159 (Diameter bidang: 49.18–6.03 mm | 23.08–3.01 mm | 11.53–1.50 mm)
Eyepiece 20X / $\Phi12$mm: Perbesaran 6.5–53 | 13.2–106 | 26.4–212 (Diameter bidang: 39.92–4.53 mm | 18.18–2.26 mm | 9.09–1.13 mm)
Perlengkapan Unit Mikroskop Stereo Zoom Seri SZ
| Item / Komponen | SZ650BP | SZ650B2L | SZ680BP | SZ680B2L | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810BP | SZ810B2L | SZ810TP | SZ810T2L |
| Bodi Utama (Binokuler) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Bodi Utama (Trinokuler) | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Eyepiece 10X / $\Phi22$mm | ● | ● | ||||||||
| Eyepiece 10X / $\Phi23$mm | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Eyepiece 10X / $\Phi24$mm | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Eyepiece 15X / $\Phi16$mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Eyepiece 20X / $\Phi12$mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Objektif 0.5X / 0.75X / 2X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Unit Pemfokusan | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tanpa Lampu / Tanpa Pencahayaan | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pencahayaan Refleksi LED 3W (DC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Pencahayaan Transmisi LED 3W (DC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Plat Hitam & Putih | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plat Kaca | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Dudukan Lengan (Arm stand) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dudukan Tiang (Pillar stand) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Dudukan Lengan Pemfokusan | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Basis (330×300mm) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| C-mount 0.5X, 0.7X, 1X | ○ | ○ | ○ | ○ |
(Keterangan: “●” adalah Perlengkapan Standar, “○” adalah Aksesori Opsional)







