HOBO MX2205 – Data Logger Suhu Eksternal Waterproof dengan Bluetooth
HOBO TidbiT MX External Temperature Data Logger MX2205 adalah data logger suhu waterproof dengan sensor internal dan eksternal yang dirancang untuk memantau perubahan temperatur secara cepat dan akurat. Sensor eksternal menggunakan kabel sepanjang 2 meter untuk mengukur suhu pada lokasi yang sulit dijangkau, sementara sensor internal memantau suhu lingkungan. Dengan konektivitas Bluetooth Low Energy, data dapat diakses secara nirkabel melalui smartphone atau komputer Windows menggunakan aplikasi HOBOconnect. Perangkat ini ideal untuk monitoring perairan dangkal, lahan basah, tanah, dan area yang berisiko mengalami banjir.
Fitur Utama
- Sensor suhu internal dan eksternal untuk memantau suhu lingkungan dan perubahan temperatur secara bersamaan.
- Respons sensor eksternal cepat, sekitar 20 detik dalam air yang diaduk.
- Akurasi suhu hingga ±0,2°C.
- Memori besar hingga 96.000 pengukuran.
- Masa pakai baterai hingga 3 tahun dengan Bluetooth aktif atau 5 tahun dengan Bluetooth nonaktif pada kondisi penggunaan tertentu.
- Indikator LED menyala ketika suhu melewati ambang yang telah ditentukan.
- Dilengkapi dua mounting tabs untuk pemasangan menggunakan sekrup atau cable tie.
- Bluetooth Low Energy untuk konfigurasi dan pengunduhan data secara nirkabel.
- Kompatibel dengan aplikasi gratis HOBOconnect.
- Waterproof hingga 30,5 meter (100 kaki).
- Sensor eksternal memiliki kabel sepanjang 2 meter (6,56 kaki).
Aplikasi
- Monitoring suhu sungai dangkal.
- Pemantauan lahan basah dan area rawa.
- Monitoring suhu tanah pada lahan pertanian.
- Pemantauan area rawan banjir.
- Monitoring temperatur air dan lingkungan.
- Penelitian hidrologi, ekologi, dan lingkungan.
- Monitoring perubahan suhu yang cepat pada perairan dan tanah.
- Pengumpulan data suhu untuk penelitian lapangan jangka panjang.
Informasi Penting
Untuk akses data secara wireless, HOBO MX2205 memerlukan perangkat mobile yang kompatibel atau komputer Windows serta aplikasi HOBOconnect. Perangkat juga dapat digunakan bersama MX Data Plan dan platform LI-COR Cloud® untuk akses data dari lokasi berbeda.
Spesifikasi Teknis
Sensor Suhu
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Probe Eksternal | -40 hingga 100°C (-40 hingga 212°F); ujung dan kabel dapat terendam dalam air tawar hingga 50°C selama 1 tahun |
| Rentang Logger di Udara | -20 hingga 70°C (-4 hingga 158°F) |
| Rentang Logger di Air | -20 hingga 50°C (-4 hingga 122°F); suhu maksimum berkelanjutan di air 30°C (86°F) |
| Akurasi Probe -40 hingga 0°C | ±0,25°C (±0,45°F) |
| Akurasi Probe 0 hingga 70°C | ±0,2°C (±0,36°F) |
| Akurasi Probe 70 hingga 100°C | ±0,25°C (±0,45°F) |
| Akurasi Logger -20 hingga 0°C | ±0,25°C (±0,45°F) |
| Akurasi Logger 0 hingga 70°C | ±0,2°C (±0,36°F) |
| Resolusi | 0,01°C (0,018°F) |
| Drift | <0,1°C (0,18°F) per tahun |
| Waktu Respons Probe | 3 menit di udara bergerak 1 m/detik; sekitar 20 detik dalam air yang diaduk |
| Waktu Respons Logger | Sekitar 15 menit hingga 90% di udara bergerak 1 m/detik; sekitar 4 menit dalam air yang diaduk |
Data Logger
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Rentang Operasi Logger | -20 hingga 70°C (-4 hingga 158°F) |
| Buoyancy di Air Tawar | -14,26 g (-0,50 oz) |
| Rating Waterproof | Hingga 30,5 m (100 kaki) |
| Daya Radio | 1 mW (0 dBm) |
| Jangkauan Transmisi | Sekitar 30,5 m (100 kaki) line-of-sight |
| Standar Wireless | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) |
| Interval Logging | 1 detik hingga 18 jam |
| Akurasi Waktu | ±1 menit per bulan pada 25°C (77°F) |
| Baterai | Lithium CR2477 3 V, tidak dapat diganti |
| Masa Pakai Baterai | Sekitar 3 tahun dengan Bluetooth aktif atau hingga 5 tahun dengan Bluetooth nonaktif, pada interval logging 1 menit dan kondisi penggunaan sesuai pengaturan perangkat |
| Memori | 96.000 pengukuran |
| Waktu Download Memori Penuh | Sekitar 45 detik, dapat lebih lama jika jarak perangkat dari logger semakin jauh |
| Material Terendam | Casing epoxy, boot Santoprene (TPE) |
| Dimensi | 4,06 × 6,99 × 3,51 cm |
| Diameter Sensor Eksternal | 0,53 cm (0,21 inci) |
| Panjang Kabel Sensor Eksternal | 2 m (6,56 kaki) |
| Berat | 70,0 g |
| Rating Lingkungan | IP68 |







