Overview
Sensor angin ultrasonik yang kompak dan tangguh ini mampu mengukur kecepatan angin sangat rendah hingga 0,4 m/s, lebih sensitif dibanding sensor mekanik biasa (1,0 m/s). Tidak memiliki komponen bergerak, sehingga lebih tahan lama dan minim perawatan.
Plug-and-play dengan semua stasiun cuaca HOBO seperti RX3000, RX2100, USB Micro Station, H22, dan U30-NRC. Tidak perlu pemrograman—cukup sambungkan dan sensor akan langsung dikenali oleh perangkat HOBO untuk pemasangan cepat dan mudah.
Sensor ini juga dilengkapi dengan panel surya bawaan, menjadikannya ideal untuk pemantauan di lokasi terpencil tanpa sumber listrik tambahan.
Tersedia juga dalam versi nirkabel (wireless) untuk digunakan dengan sistem HOBOnet Field Monitoring.
Fitur Utama
-
Desain kompak dan kuat, tanpa bagian bergerak
-
Plug-and-play dengan semua stasiun cuaca HOBO
-
Mendeteksi angin sangat rendah – tanpa ambang awal
-
Tidak ada zona mati arah angin – data akurat dari semua arah
-
Ditenagai oleh panel surya internal
-
Harga terjangkau, ideal untuk berbagai aplikasi pemantauan cuaca
Spesifikasi
| Parameter | Kecepatan Angin/Gust | Arah Angin |
|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0 sampai 41,16 m/s (0 sampai 92,07 mph) | 0 sampai 359 derajat |
| Akurasi | ±0,8 m/s (1,79 mph) atau ±4% dari pembacaan, mana yang lebih besar | 0,2–3 m/s (0,44–6,7 mph): ±4 derajat >3 m/s (6,7 mph): ±2 derajat |
| Resolusi | 0,4 m/s (0,89 mph) | 1 derajat (0 sampai 359 derajat) |
| Definisi Pengukuran | Pembacaan kecepatan angin diambil setiap 3 detik selama interval logging Kecepatan angin: rata-rata selama interval Kecepatan gust: kecepatan tertinggi dalam 3 detik selama interval |
Rata-rata vektor satuan; komponen vektor dihitung setiap 3 detik selama interval |
| Rentang Suhu Operasi (tanpa es) | -15°C sampai 55°C (5°F sampai 131°F) | — |
| Rating Lingkungan | Tahan cuaca (weatherproof) | — |
| Material Housing | Polyacetal | — |
| Dimensi | Panjang sensor: 380 mm (14,96 inci) Diameter kepala sensor: 60 mm (2,36 inci) Diameter batang sensor: 16 mm (0,63 inci) |
— |
| Berat | 200 g (7 oz) | — |
| Sumber Daya | Panel fotovoltaik + baterai LIFEP04 3,2 V 600 mAh | — |
| Bits per Sample | 8 bit per channel, total 24 bit | — |
| Jumlah Saluran Data | 3 | — |
| Opsi Rata-Rata Pengukuran | Otomatis (lihat Measurement Operation) | — |
| Panjang Kabel Tersedia | 3 m (9,8 ft) | — |
| Panjang Kabel Jaringan Sensor Pintar | 0,5 m (1,6 ft) | — |





