Overview
Paket Sensor Angin dari Onset ini mencakup Wind Speed Smart Sensor dan Wind Direction Smart Sensor berkualitas riset yang mendukung sistem plug-and-play. Sensor ini memberikan data lengkap berupa kecepatan angin rata-rata, gust angin tertinggi selama 3 detik, serta rata-rata arah angin dalam setiap interval pengukuran.
Dirancang untuk daya tahan tinggi, sensor ini mampu memberikan performa yang akurat dan andal selama bertahun-tahun di lingkungan luar ruangan.
Catatan: Sensor ini harus dipasang pada M-CAA Full Cross Arm untuk menjaga jarak antar sensor yang ideal, sehingga hasil pengukuran tetap akurat dari semua arah angin. Cross arm wajib dipasang di tiang penyangga yang kokoh, dan gunakan guy wire jika perlu untuk menghindari getaran akibat angin kencang.
Tertarik dengan sensor angin nirkabel? Versi wireless Wind Speed and Direction Sensor juga tersedia untuk sistem pemantauan lapangan HOBOnet Field Monitoring System.
Fitur Utama
-
Paket sensor angin mencakup Wind Speed Smart Sensor dan Wind Direction Smart Sensor berkualitas riset dari Onset
-
Menyediakan data kecepatan angin rata-rata, gust tertinggi dalam 3 detik, dan arah angin rata-rata
-
Sensor dirancang tahan lama dan cocok untuk penggunaan jangka panjang di lapangan
-
Kompatibel dengan semua stasiun cuaca HOBO
Spesifikasi
| Spesifikasi | Wind Speed / Gust (S-WSB-M003) | Wind Direction (S-WDA-M003) |
|---|---|---|
| Rentang Pengukuran | 0 hingga 76 m/s (0 hingga 170 mph) | 0 hingga 355 derajat (5° dead band) |
| Ketahanan Maksimum Terhadap Kecepatan Angin | 76 m/s (170 mph) | 67 m/s (150 mph) |
| Akurasi | ±1.1 m/s (±2.4 mph) atau ±4% dari pembacaan, mana yang lebih besar | ±5 derajat |
| Resolusi | 0.5 m/s (1.1 mph) | 1.4 derajat |
| Ambang Mulai Pengukuran | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) |
| Definisi Pengukuran | Putaran cangkir dicatat setiap 3 detik sepanjang interval logging. Kecepatan angin adalah rata-rata selama interval tersebut. Gust adalah kecepatan tertinggi dalam durasi 3 detik selama interval. | Komponen vektor arah angin dihitung setiap 3 detik. Rata-rata arah ditentukan dari hasil perhitungan ini. |
| Rentang Suhu Operasional | -40°C hingga +75°C (-40°F hingga +167°F) | -40°C hingga +70°C (-40°F hingga +158°F) |
| Rating Lingkungan | Tahan cuaca (Weatherproof) | Tahan cuaca (Weatherproof) |
| Umur Pakai | Lebih dari 5 tahun (tipikal) | 4–6 tahun tergantung kondisi lingkungan |
| Material Housing | Anemometer dengan 3 cangkir dari polikarbonat, bantalan Teflon® khusus, poros berilium dengan desain anti-es | Vane dan bodi dari plastik injeksi, hidung dari perunggu silikon, dasar anti-statis, batang aluminium |
| Jenis Bearing | Bantalan Teflon® khusus | 2 bantalan bola stainless steel tertutup |
| Jari-jari Putar | 9.5 cm (3.75 in) | ±13.5 cm (5.25 in) |
| Dimensi | 41 x 16 cm, termasuk batang pemasangan Ø 1.27 cm (0.5 in); overhang tetesan: 5.5 cm (2.1 in) | 46 x 20 cm, termasuk batang pemasangan Ø 1.27 cm (0.5 in); overhang tetesan: 2.5 mm (0.1 in) |
| Berat | Sekitar 700 g (1.5 lbs) | Sekitar 370 g (13 oz) |
| Jumlah Kanal Data | 2 | 1 |
| Opsi Rata-Rata Pengukuran | Tidak tersedia | Averaging otomatis (lihat definisi pengukuran) |
| Panjang Kabel yang Tersedia | 3.5 m (11.5 ft) | 3.5 m (11.5 ft) |
| Panjang Kabel Jaringan Smart Sensor | 0.5 m (1.6 ft) | 0.5 m (1.6 ft) |
| Sertifikasi CE | Produk ini mematuhi semua direktif relevan di Uni Eropa (EU) | Produk ini mematuhi semua direktif relevan di Uni Eropa (EU) |
| Nomor Produk | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |








