YOWEXA EC-770XE – Coating Thickness Gauge Rentang Luas dengan Probe Eksternal 1 Meter
YOWEXA EC-770XE adalah alat ukur ketebalan coating dan cat digital dengan probe eksternal 1 meter untuk pengukuran non-destruktif pada berbagai permukaan material. Dengan rentang pengukuran hingga 0–5.000 µm dan akurasi ±(2% + 1 µm), alat ini cocok untuk inspeksi coating, pemeriksaan lapisan antikarat, electroplating, dan quality control industri.
Fitur Utama
- Probe eksternal 1 meter untuk menjangkau area pengukuran yang sulit.
- Rentang pengukuran 0–5.000 µm.
- Akurasi hingga ±(2% + 1 µm).
- Layar LCD 128 × 128 dot dengan antarmuka menu.
- LCD dapat diputar untuk memudahkan pembacaan.
- Indikator alarm LED merah.
- Menampilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.
- Batas alarm dapat diatur sesuai kebutuhan pengguna.
- Hasil pengukuran dapat disimpan, dipanggil kembali, dan dihapus.
- Mendukung zero calibration dan multi-point calibration.
- Koneksi USB untuk mengunduh data ke komputer.
- Mendukung multi-bahasa.
- Mendukung hingga 5 kelompok pengukuran.
- Mendeteksi jenis substrate F (Fe) atau N (NFe) secara otomatis.
- Pilihan satuan µm, mm, dan mils.
Aplikasi
- Pengukuran ketebalan cat kendaraan.
- Inspeksi electroplating dan pelapisan permukaan.
- Pemeriksaan coating antikorosi pada pipeline.
- Inspeksi perlindungan korosi pada peralatan mekanis.
- Pemeriksaan lapisan coating pada peralatan industri kimia.
- Quality control ketebalan lapisan.
- Inspeksi coating dan lapisan pelindung pada material logam.
- Pengujian ketebalan lapisan untuk manufaktur, maintenance, dan inspeksi industri.
Spesifikasi EC-770 Series Coating Thickness Gauge
| Spesifikasi | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-770SE | EC-770X | EC-770XE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current |
| Rentang Pengukuran | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–5.000 µm | Sesuai probe opsional |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) |
| Resolusi | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µm; lainnya: 1 µm |
| Memori Data | 320 data | 2.000 data | 320 data | 2.000 data | 2.000 data | 2.000 data |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V |
| Suhu Operasional | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |
| Dimensi | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm |
| Berat | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g |





