Fitur Utama
- Menggunakan dua prinsip pengukuran, yaitu induksi magnetik (untuk material ferrous) dan arus eddy (eddy current) untuk material non-ferrous, sehingga memungkinkan pengukuran ketebalan lapisan secara non-destruktif.
- Memiliki dua mode kerja, yaitu DIRECT dan BATCH, serta dua mode pengukuran, yaitu CONTINUE (kontinu) dan SINGLE (tunggal).
- Menampilkan data statistik meliputi nilai rata-rata (Mean), maksimum (Max), minimum (Min), jumlah pengukuran (Count), dan standar deviasi (Standard Deviation).
- Kapasitas penyimpanan hingga 10.000 data pengukuran.
- Mendukung kalibrasi dan koreksi untuk mengurangi kesalahan sistem melalui metode kalibrasi dasar.
- Dilengkapi fungsi alarm yang akan aktif secara otomatis apabila hasil pengukuran berada di luar batas yang telah ditentukan.
- Indikator baterai lemah untuk memudahkan pemantauan daya.
- Mendukung fungsi pencetakan (printing) untuk hasil pengukuran dan data statistik.
- Memiliki fungsi peringatan kesalahan (Error Warning) yang ditampilkan pada layar apabila terjadi gangguan.
- Mendukung fitur mati otomatis (Auto Power Off) maupun mati secara manual.
Kelengkapan Standar
| No. | Item | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Unit Utama (Main Unit) | 1 unit |
| 2 | Probe | 1 unit |
| 3 | Substrat Kalibrasi | 1 buah |
| 4 | Foil Kalibrasi | 1 buah |
| 5 | Charger | 1 unit |
| 6 | Sertifikat TIME | 1 buah |
| 7 | Kartu Garansi | 1 buah |
| 8 | Buku Panduan Pengguna | 1 buah |
Spesifikasi Teknis Probe
| Parameter | F1.5 | N1.5 | FN1.5 | F1.5R | F3.5 | FN3.5 | F10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinsip Pengukuran | Induksi Magnetik | Arus Eddy | Induksi Magnetik & Arus Eddy | Induksi Magnetik | Arus Eddy | Induksi Magnetik | Induksi Magnetik |
| Rentang Pengukuran | 0–1500 μm | 0–3500 μm | F: 0–3500 μmN: 0–3000 μm | 0–10000 μm | 0–10000 μm | 0–10000 μm | 0–10000 μm |
| Resolusi Minimum | 0,1 μm | 0,1 μm | 0,1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm | 1 μm |
| Akurasi | ±(1%H+1) | ±(1%H+1) | ±(1%H+1) | ±(1%H+3) | ±(1%H+3) | ±(1%H+5) | ±(1%H+5) |
| Radius Minimum Permukaan Cembung | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diameter Minimum Area Ukur | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø7 mm | Ø10 mm | Ø40 mm | Ø40 mm | Ø40 mm |
| Ketebalan Minimum Substrat | 0,5 mm | 0,3 mm | F: 0,5 mmN: 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 2 mm |
Spesifikasi Umum
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Suhu Operasi | 10°C – 30°C |
| Kelembapan Operasi | ≤ 75% RH |
| Lingkungan Kerja | Bebas dari medan magnet yang kuat |
| Catu Daya | Baterai Li-ion 3,7 V / 2200 mAh |
| Dimensi | 203,4 × 92,1 × 52,1 mm |
| Berat Unit Utama | 400 g |





