YOWEXA EC-770S – Coating Thickness Gauge Akurasi Tinggi untuk Mengukur Ketebalan Cat & Lapisan
YOWEXA EC-770S adalah alat ukur ketebalan coating dan cat akurasi tinggi yang menggunakan metode pengukuran non-destruktif. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur lapisan non-magnetik seperti cat, enamel, dan krom pada baja, serta lapisan isolasi seperti cat dan anodisasi pada logam non-ferrous. Dengan rentang pengukuran hingga 2.000 µm dan akurasi ±(2% + 1 µm), EC-770S cocok untuk inspeksi coating, pemeriksaan lapisan antikarat, electroplating, dan quality control industri.
Fitur Utama
- Rentang pengukuran 0–2.000 µm.
- Akurasi tinggi ±(2% + 1 µm).
- Layar LCD 128 × 128 dot dengan menu interface.
- LCD dapat diputar untuk memudahkan pembacaan.
- Indikator alarm menggunakan LED merah.
- Menampilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.
- Batas alarm pengukuran dapat diatur oleh pengguna.
- Data dapat disimpan, dipanggil kembali, dan dihapus.
- Mendukung zero calibration dan multi-point calibration.
- Koneksi USB untuk transfer data ke komputer.
- Mendukung multi-bahasa.
- Mendukung hingga 5 kelompok pengukuran.
- Dapat mendeteksi jenis substrate F (Fe) atau N (NFe) secara otomatis.
- Pilihan satuan µm, mm, dan mils.
Aplikasi
- Pengukuran ketebalan cat kendaraan.
- Inspeksi electroplating dan teknologi pelapisan permukaan.
- Pemeriksaan coating antikorosi pada pipeline.
- Inspeksi lapisan perlindungan korosi pada peralatan mekanis.
- Pemeriksaan coating pada peralatan industri kimia.
- Quality control ketebalan lapisan.
- Inspeksi coating dan lapisan pelindung pada material logam.
- Pengujian ketebalan lapisan untuk kebutuhan manufaktur dan maintenance.
Spesifikasi dan Panduan Pemilihan EC-770 Series
| Parameter | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-770SE | EC-770X | EC-770XE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current |
| Rentang Pengukuran | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–5.000 µm | Sesuai probe opsional |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) |
| Resolusi | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmDi atas 99,9 µm: 1 µm |
| Kapasitas Memori | 320 data | 2.000 data | 320 data | 2.000 data | 2.000 data | 2.000 data |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5V | 2 × baterai AAA 1,5V | 2 × baterai AAA 1,5V | 2 × baterai AAA 1,5V | 2 × baterai AAA 1,5V | 2 × baterai AAA 1,5V |
| Suhu Operasional | -10 hingga +50℃ | -10 hingga +50℃ | -10 hingga +50℃ | -10 hingga +50℃ | -10 hingga +50℃ | -10 hingga +50℃ |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga +60℃ | -10 hingga +60℃ | -10 hingga +60℃ | -10 hingga +60℃ | -10 hingga +60℃ | -10 hingga +60℃ |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |
| Dimensi | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm |
| Berat | ±80 gram | ±80 gram | ±80 gram | ±80 gram | ±80 gram | ±80 gram |







