YOWEXA EC-500XE – Coating Thickness Gauge Ultra Akurasi Tinggi dengan Probe Eksternal
YOWEXA EC-500XE adalah coating thickness gauge ultra akurasi tinggi dengan probe eksternal 1 meter yang dirancang untuk mengukur ketebalan electroplating, cat, enamel, krom, dan lapisan coating secara non-destruktif. Dengan rentang pengukuran 0–500 µm dan akurasi ±(1% + 1 µm), alat ini cocok untuk pengukuran ketebalan electroplating, inspeksi coating, pemeriksaan lapisan antikorosi, dan quality control industri.
Fitur Utama
- Probe eksternal sepanjang 1 meter untuk menjangkau area pengukuran yang sulit.
- Akurasi ultra tinggi untuk pengukuran ketebalan electroplating.
- Rentang pengukuran 0–500 µm.
- Akurasi ±(1% + 1 µm).
- Layar LCD 128 × 128 dot dengan menu interface.
- LCD dapat diputar untuk memudahkan pembacaan hasil.
- Indikator alarm menggunakan LED merah.
- Menampilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi.
- Batas alarm pengukuran dapat diatur sesuai kebutuhan.
- Hasil pengukuran dapat disimpan, dipanggil kembali, dan dihapus.
- Mendukung zero calibration dan multi-point calibration.
- Koneksi USB untuk mengunduh data hasil pengukuran ke PC.
- Mendukung multi-bahasa.
- Dapat menyimpan hingga 5 kelompok pengukuran.
- Mendeteksi jenis substrate Fe (F) atau NFe (N) secara otomatis.
- Pilihan satuan µm, mm, dan mils.
Aplikasi
- Pengukuran ketebalan electroplating.
- Pemeriksaan ketebalan cat kendaraan.
- Inspeksi pelapisan permukaan dan finishing logam.
- Pengujian coating antikorosi pada pipeline.
- Pemeriksaan perlindungan korosi pada peralatan mekanis.
- Inspeksi coating pada peralatan industri kimia.
- Quality control proses electroplating dan coating.
- Pemeriksaan ketebalan lapisan pelindung dan pelapisan logam.
Spesifikasi dan Panduan Pemilihan Coating Thickness Gauge
| Spesifikasi | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-770X | EC-500XE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy |
| Rentang Pengukuran | 0–2000 µm | 0–2000 µm | 0–2000 µm | Probe internal & eksternal opsional: F5K, N3K, F3K, F2.5K, N2.5K | Probe internal & eksternal opsional: F0.5K, N0.5K |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(1% + 1 µm) |
| Resolusi | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) |
| Memori Data | 320 data | 2000 data | 320 data | 2000 data | 2000 data |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V |
| Suhu Operasional | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C |
| Dimensi / Berat | 113 × 53 × 24 mm / 80 g | 113 × 53 × 24 mm / 80 g | 113 × 53 × 24 mm / 80 g | 113 × 53 × 24 mm / 80 g | 113 × 53 × 24 mm / 80 g |
| Sertifikasi & Standar | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |





