EC-770SE Coating Thickness Gauge YOWEXA
EC-770SE Coating Thickness Gauge YOWEXA adalah alat ukur ketebalan coating non-destruktif yang dirancang untuk mengukur ketebalan berbagai lapisan pelindung pada permukaan logam. Alat ini dapat digunakan untuk mengukur lapisan non-magnetik seperti cat, enamel, dan krom pada baja, serta lapisan isolasi seperti cat dan anodisasi pada logam non-ferrous. Dengan rentang pengukuran hingga 0–5000 µm dan akurasi ±2% ±1 µm, EC-770SE cocok untuk inspeksi coating, kontrol kualitas, dan kebutuhan pengujian industri.
Fitur & Fungsi Utama
- Rentang pengukuran 0–5000 µm
- Akurasi pengukuran ±2% ±1 µm
- Layar LCD 128 × 128 dots
- Dilengkapi menu interface untuk pengoperasian yang mudah
- Layar LCD dapat diputar untuk meningkatkan kenyamanan penggunaan
- Indikator alarm LED merah
- Menampilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi
- Batas alarm dapat diatur oleh pengguna
- Data pengukuran dapat disimpan, dipanggil kembali, dan dihapus
- Mendukung kalibrasi zero dan kalibrasi multi-point
- Koneksi USB ke PC untuk mengunduh data pengukuran
- Mendukung multi-bahasa
- Mendukung hingga 5 kelompok pengukuran
- Deteksi otomatis jenis substrat F (ferrous) atau N (non-ferrous)
- Pilihan satuan µm, mm, dan mils
Aplikasi
EC-770SE YOWEXA cocok digunakan untuk:
- Pengukuran ketebalan cat kendaraan
- Pemeriksaan coating dan electroplating
- Inspeksi teknologi permukaan
- Pengujian lapisan antikorosi pada pipa dan pipeline
- Pemeriksaan perlindungan antikorosi pada peralatan mekanis
- Inspeksi coating pada peralatan industri kimia
- Quality control (QC) proses pelapisan
- Pemeriksaan ketebalan lapisan pada industri manufaktur dan otomotif
Spesifikasi dan Panduan Pemilihan EC-770 Series
| Spesifikasi | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-770SE | EC-770X | EC-770XE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current | Induksi magnetik / Eddy Current |
| Rentang Pengukuran | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–2.000 µm | 0–5.000 µm | Sesuai probe opsional |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) |
| Resolusi | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm | 0–99,9 µm: 0,1 µmLainnya: 1 µm |
| Kapasitas Memori | 320 data | 2.000 data | 320 data | 2.000 data | 2.000 data | 2.000 data |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V |
| Suhu Operasional | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C | -10 hingga +50 °C |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C | -10 hingga +60 °C |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |
| Dimensi | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm |
| Berat | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g | ±80 g |






