YOWEXA EC-500X – Coating Thickness Gauge Ultra Akurasi Tinggi untuk Electroplating
YOWEXA EC-500X adalah coating thickness gauge ultra akurasi tinggi yang dirancang untuk pengukuran ketebalan electroplating dan berbagai lapisan coating secara non-destruktif. Dengan rentang pengukuran 0–500 µm dan akurasi hingga ±(1% + 1 µm), alat ini cocok untuk inspeksi pelapisan logam, quality control, dan pemeriksaan ketebalan coating industri.
Fitur Utama
- Akurasi ultra tinggi untuk pengukuran ketebalan electroplating.
- Rentang pengukuran 0–500 µm.
- Akurasi ±(1% + 1 µm).
- Layar LCD 128 × 128 dot.
- Dilengkapi menu interface untuk pengoperasian yang mudah.
- LCD dapat diputar untuk memudahkan pembacaan.
- Indikator alarm menggunakan LED merah.
- Mendukung pengukuran non-destruktif pada berbagai lapisan coating.
Aplikasi
- Pengukuran ketebalan cat kendaraan.
- Inspeksi electroplating dan pelapisan logam.
- Pemeriksaan teknologi pelapisan permukaan.
- Pengujian coating antikorosi pada pipeline.
- Inspeksi lapisan perlindungan korosi pada peralatan mekanis.
- Pemeriksaan coating pada peralatan industri kimia.
- Quality control proses pelapisan dan coating.
- Inspeksi ketebalan lapisan pada berbagai material industri.
Spesifikasi dan Panduan Pemilihan Coating Thickness Gauge
| Spesifikasi | EC-770 | EC-770S | EC-770E | EC-770X | EC-500X |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipe Probe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe | Fe / NFe |
| Prinsip Pengukuran | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy | Induksi magnetik / Arus eddy |
| Rentang Pengukuran | 0–2000 µm | 0–2000 µm | 0–2000 µm | Probe internal/eksternal opsional: F5K, N3K, F3K, F2.5K, N2.5K | Probe internal/eksternal opsional: F0.5K, N0.5K |
| Akurasi | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(2,5% + 1 µm) | ±(2% + 1 µm) | ±(1% + 1 µm) |
| Resolusi | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) | 0,1 µm (<100 µm); 1 µm (lainnya) |
| Memori Data | 320 data | 2000 data | 320 data | 2000 data | 2000 data |
| Antarmuka | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V | 2 × baterai AAA 1,5 V |
| Suhu Operasional | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C | -10 hingga 50°C |
| Suhu Penyimpanan | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C | -10 hingga 60°C |
| Dimensi | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm | 113 × 53 × 24 mm |
| Berat | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g | 80 g |
| Sertifikasi & Standar | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 | CE, RoHS, ISO 2178, ISO 2360, GB/T 4956-2003, GB/T 4957-2003 |





