DWL-21E Data Logger Suhu dan Kelembapan Akurasi Tinggi dengan Sensor Eksternal, Alarm Suara & Cahaya
DWL-21E Data Logger Suhu dan Kelembapan Akurasi Tinggi merupakan alat perekam suhu dan kelembapan digital yang dirancang untuk pemantauan lingkungan secara presisi. Dilengkapi sensor eksternal (external probe), layar LCD HTN berukuran besar, serta alarm suara dan cahaya, perangkat ini memberikan peringatan otomatis ketika suhu atau kelembapan melebihi batas yang telah ditentukan. Melalui koneksi USB dan software DGraph, pengguna dapat mengatur parameter perekaman, mengunduh, menganalisis, serta mengekspor data ke berbagai format seperti TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG. Dengan fitur profesional seperti password protection, kalibrasi dua titik, dan FIFO Cycle Recording, DWL-21E menjadi solusi ideal untuk kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan yang akurat dan andal.
Fitur dan Keunggulan
- Akurasi tinggi untuk pengukuran suhu dan kelembapan.
- Layar LCD HTN berukuran besar dengan tampilan data yang jelas.
- Alarm suara dan cahaya saat nilai pengukuran melebihi batas.
- Sensor eksternal (External Probe) untuk pengukuran yang lebih fleksibel.
- Real Time Clock (RTC) untuk pencatatan waktu yang akurat.
- USB Interface untuk konfigurasi dan transfer data ke komputer.
- Software DGraph gratis untuk konfigurasi, analisis, dan pengelolaan data.
- Mendukung Password Protection untuk keamanan data.
- Tampilan LCD menunjukkan nilai pengukuran, status perangkat, dan alarm.
- Metode mulai perekaman: langsung, tombol, atau berdasarkan waktu.
- Metode berhenti: tombol, memori penuh, atau jumlah data selesai.
- Mendukung FIFO Cycle Recording.
- Baterai dapat diganti tanpa kehilangan data.
- Kalibrasi dua titik untuk setiap kanal.
- Pengaturan batas alarm yang fleksibel.
- Mendukung pembuatan Compound Graph dan satuan pengukuran baru.
- Penamaan kanal dan pengaturan tampilan grafik sesuai kebutuhan.
- Ekspor data ke format TXT, XLS, CSV, BMP, dan JPG.
Aplikasi
DWL-21E cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan monitoring suhu dan kelembapan, seperti:
- Cold Chain Logistics dan distribusi produk sensitif.
- Sistem refrigerasi dan ruang pendingin (Cold Storage).
- Gudang penyimpanan (Warehouse).
- Sistem HVAC dan ruang bersih (Clean Room).
- Industri farmasi dan penyimpanan obat-obatan.
- Industri makanan dan minuman.
- Laboratorium, rumah sakit, dan pusat penelitian.
- Monitoring suhu dan kelembapan pada produk, peralatan, serta lingkungan yang membutuhkan akurasi tinggi dan pencatatan data secara berkelanjutan.
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi | DWL-20 | DWL-20E | DWL-21 | DWL-21E | DWL-10 | DWL-11 | DWL-10E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Pengukuran | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu & Kelembapan | Suhu & Kelembapan (Probe Eksternal) | Suhu | Suhu | Suhu (Probe Eksternal) |
| Rentang Pengukuran | Suhu: -30 hingga 70°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -40 hingga 125°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -30 hingga 70°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -40 hingga 125°CKelembapan: 0 hingga 100%RH | Suhu: -30 hingga 70°C | Suhu: -30 hingga 70°C | Suhu: -40 hingga 125°C |
| Akurasi | ±0,5°C±3,5%RH | ±0,3°C±3%RH | ±0,5°C±2%RH | ±0,1°C±2%RH | ±0,5°C | ±0,3°C | ±0,5°C |
| Resolusi | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C / 0,1%RH | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Lingkungan Operasi | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Lingkungan Penyimpanan | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C | -30 hingga 70°C |
| Dimensi (P × L × T) | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm | 120 × 74 × 24 mm |
| Berat | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g | 130 g |
| Kelas Perlindungan | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
| Antarmuka Komunikasi | USB (sekaligus sebagai sumber daya perangkat) | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Catu Daya | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA | Baterai AAA |
| Kapasitas Memori | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) | 32.000 data (total seluruh kanal) |
| Perangkat Lunak | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) | DGraph (Gratis) |
| Sistem Operasi | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) | Windows XP, Vista, 7, 8, dan 10 (32-bit & 64-bit) |
| Standar & Sertifikasi | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH | CE, RoHS, REACH |







