Kegunaan (Usage)
Secara luas digunakan untuk mengukur ketebalan material logam. Alat ini sangat unggul terutama untuk pengukuran benda tipis dan pengukuran berpresisi tinggi. Selain itu, alat ini juga mampu menembus lapisan cat atau lapisan tipis, serta dapat digunakan untuk mengukur dinding super tipis yang dilapisi cat, seperti pada tabung pemadam api.
Spesifikasi Teknis (Technical Data)
Layar: LCD 128×64 Piksel dengan lampu latar (backlight)
Rentang Pengukuran: 0,8 mm – 300,0 mm pada baja (tergantung pada jenis probe yang digunakan); permintaan khusus dapat mencapai rentang hingga 500 mm.
Toleransi: $\pm 0.05$ mm pada baja
Resolusi Tampilan: 0,1 mm (untuk model TG4000B) / 0,01 mm (untuk model TG4100B)
Blok Standar Bawaan: 4,00 mm
Memori: Kapasitas 500 data yang terbagi dalam 5 grup; data aman dan tidak hilang meskipun perangkat dimatikan.
Rentang Kecepatan Suara: 1000 – 9999 m/s
Daya: 2 buah baterai AAA 1,2 V
Dimensi Luar: 149 x 73 x 32 mm
Berat Bersih: 160 g
Fitur Utama (Features)
Penyetelan Nol Probe (Probe Zero Adjustment):
Dapat dipilih: Kalibrasi 1 titik untuk pengukuran normal; Kalibrasi 2 titik untuk pengukuran permukaan melengkung atau aplikasi khusus berpresisi tinggi.
Koreksi Jalur-V (V-Path Correction): Otomatis
Kalibrasi mandiri otomatis (Automatic self-calibration)
Indikator koplan (Couplant indicator)
Fitur mati otomatis dalam 5 menit dan tombol mati manual
Alarm batas tinggi-rendah (High-low limit alarm)
Kecerahan layar LCD yang dapat disesuaikan
Kecepatan Pembaruan Pengukuran: 4 Hz
Pemindaian Nilai Minimum (Mode Tangkapan MIN): Menangkap nilai terkecil selama pengukuran berlangsung.
Dapat memodifikasi kesalahan sistematis menggunakan blok standar 4 mm pada instrumen.
Indikator baterai lemah (Low battery indicator)
Pilihan satuan metrik/imperial
Perangkat lunak Dataview untuk komunikasi PC
Standar Pengiriman (Standard Delivery)
Unit utama TG4000B
Koper pelindung keras (Hard carrying case)
Botol gel koplan (Couplant bottle)
Probe standar 8 mm, 5 MHz (tipe PT-08) lengkap dengan kabel
Aksesori Opsional (Optional Accessories)
Blok uji baja 4 langkah
Blok uji baja metrik 7 langkah
Probe kontak 5 MHz, 4 mm
Probe kontak 10 MHz, 4 mm
Probe suhu tinggi 5 MHz
Kabel probe
Rumah tahan air (Waterproof housing)
CD Dataview dan kabel komunikasi opsional
Pilihan Probe Opsional (Probe Optional)
| Model Probe | Frekuensi | Area Kontak | Rentang Pengujian (Baja) | Suhu Kontak |
| Probe Besi Cor (ZT-12) | 2 MHz | 16,2 mm | 4,0 – 300,0 mm | $-10$ s.d. $60\degree\text{C}$ |
| Probe Standar (PT-12) | 5 MHz | 12 mm | 1,0 – 200,0 mm | $-10$ s.d. $60\degree\text{C}$ |
| Probe Standar (PT-08) | 5 MHz | 10 mm | 0,8 – 100,0 mm | $-10$ s.d. $60\degree\text{C}$ |
| Probe Kecil (PT-06) | 7,5 MHz | 7,6 mm | 0,8 – 30,0 mm | $-10$ s.d. $60\degree\text{C}$ |
| Probe Kecil (PT-04) | 10 MHz | 5 mm | 0,8 – 20,0 mm | $-10$ s.d. $60\degree\text{C}$ |
| Probe Suhu Tinggi | 5 MHz | 14 mm | 4,0 – 80,0 mm | Hingga $300\degree\text{C}$ |
Konfigurasi Standar
Pengukur Ketebalan (Thickness Gauge) – 1 unit
Probe (Probe) – 1 buah
Baterai Alkalin – 2 buah
Cairan Koplan (Couplant) – 1 botol
Koper Pembawa (Carrying Case) – 1 buah
Panduan Pengoperasian (Operating Manual) – 1 buah
Konfigurasi Opsional
Probe Suhu Tinggi
Probe Besi Cor
Probe Kecil
Mini Probe
Kabel Probe
Blok Kalibrasi Bertingkat
Pelindung Karet (Rubber Sheath)
Pengukuran Dinding Pipa (Pipe Walls Measurement)
Ketebalan pipa dapat diukur secara akurat menggunakan alat ini. Rentang pengukuran ditunjukkan pada tabel berikut:
| Tipe Probe | Diameter Pipa (mm) | Ketebalan (mm) |
| PT-08, 10, dan 12 | $\ge \phi 40$ | $\ge 1.2$ |
| PT-06 | $\ge \phi 30$ | $\ge 0.8$ |
| PT-04 | $\ge \phi 20$ | $\ge 0.8$ |
Sound Velocities of Some Common Materials
| Material Inch/µS | Sound Velocity M/s | |
| Air | 0.013 | 330 |
| Alumina Oxide | 0.390 | 9900 |
| Beryllium | 0.510 | 12900 |
| Boron Carbide | 0.430 | 11000 |
| Brass | 0.170 | 4300 |
| Cadmium | 0.110 | 2800 |
| Copper | 0.180 | 4700 |
| Glass(crown) | 0.210 | 5300 |
| Glycerin | 0.075 | 1900 |
| Gold | 0.130 | 3200 |
| Ice | 0.160 | 4000 |
| Inconel | 0.220 | 5700 |
| Iron | 0.230 | 5900 |
| Iron (cast) | 0.180 | 4600 |
| Lead | 0.085 | 2200 |
| Magnesium | 0.230 | 5800 |
| Mercury | 0.057 | 1400 |
| Molybdenum | 0.250 | 6300 |
| Monel | 0.210 | 5400 |
| Neoprene | 0.063 | 1600 |
| Nickel | 0.220 | 5600 |
| Nylon , 6.6 | 0.100 | 2600 |
| Oil (SAE 30) | 0.067 | 1700 |
| Platinum | 0.130 | 3300 |
| Plexiglass | 0.110 | 1700 |
| Polyethylene | 0.070 | 1900 |
| Polystyrene | 0.0930 | 2400 |
| Polyurethane | 0.0700 | 1900 |
| Quartz | 0.230 | 5800 |
| Silver | 0.140 | 3600 |
| Rubber, Butyl | 0.070 | 1800 |
| Steel, Mild | 0.233 | 5900 |
| Steel, Stainless | 0.230 | 5800 |
| Teflon | 0.060 | 1400 |
| Tin | 0.130 | 3300 |
| Titanium | 0.240 | 6100 |
| Tungsten | 0.200 | 5200 |
| Uranium | 0.130 | 3400 |
| Water | 0.584 | 1480 |
| Zinc | 0.170 | 4200 |




