Fitur Utama (Main Features)
- Mudah Dioperasikan: Dirancang khusus sesuai persyaratan proses deteksi cacat las rel (rail weld flaw detection). Bekerja dalam beberapa saluran dan dapat mendeteksi area berbeda pada las rel, di mana penggantian probe, perubahan parameter pengaturan, serta perpindahan saluran dapat dilakukan hanya dengan satu tombol untuk menyelesaikan pengujian pada area kepala rel, badan rel (web), dan kaki rel.
- Ukuran Kecil: Merupakan detektor cacat las rel terkecil yang dilengkapi layar berukuran 5,7 inci.
- Ringan: Berat keseluruhan mesin termasuk baterai hanya 1,4 kg.
- Konsumsi Daya Rendah: Baterai dapat bekerja secara terus-menerus selama lebih dari 6 jam.
- Performa Tinggi: Indikator teknis utama seperti margin sensitivitas deteksi cacat, linearitas vertikal, linearitas horizontal, dan rentang dinamis melampaui standar nasional yang relevan.
- Multifungsi: Dilengkapi antarmuka USB, kontrol penguatan otomatis, DAC, ekspansi gerbang (gate expansion), salinan layar (screen copy), dan banyak lagi.
- Tampilan B-Scan (B display): Memiliki fungsi peta penanda tampilan B pada las rel yang digunakan untuk mendistribusikan sinyal alarm secara otomatis pada penampang berbentuk I dari las rel; proses deteksi juga dilengkapi diagram skema panduan langkah untuk hasil pengujian yang jelas.
- Perekaman Video Singkat: Mendukung penyimpanan internal atau penyimpanan flashdisk USB, di mana memori internal dapat ditransfer ke USB dan perangkat lunak komputer atas (upper computer software) menyediakan fungsi manajemen serta pemutaran file video singkat.
- Laju sampling maksimum mencapai 240MHz dengan resolusi pengukuran 0,1 mm.
- Rentang frekuensi operasional 0,5 ~ 8MHz dan margin sensitivitas hingga 65dB.
- Menu pilihan saluran tipe wizard yang dikombinasikan dengan diagram skema langkah deteksi membuat proses pengoperasian menjadi cepat dan sederhana.
- Laporan deteksi cacat yang ramah pengguna dengan penandaan cepat terkait sifat cacat, lokasi kerusakan, dan teknologi pemrosesan untuk analisis lanjutan yang intuitif.
- Frekuensi pengulangan pulsa 20 ~ 500Hz dengan 10 pilihan penyesuaian untuk menghindari sinyal gema pantul (reverberation) selama pengujian.
- Fungsi peta penandaan tampilan B las rel untuk menandai distribusi sinyal alarm secara otomatis maupun manual pada penampang las rel.
- Pemindaian ganda dan serial berbasis enkoder untuk pencitraan pemindaian satu kali pada diagram alarm cacat penampang las.
- Fitur puncak gema dan pembekuan gambar (image freezing) guna menentukan gelombang cacat tertinggi dengan lebih efisien.
- Kurva DAC yang dikombinasikan dengan fungsi perbandingan gema untuk memudahkan kuantifikasi gema pada jarak dan amplitudo berbeda.
- Fungsi kurva PAC berbasis pemindaian enkoder untuk menyesuaikan amplitudo cacat berukuran sama pada kedalaman berbeda secara otomatis, sehingga efek gambar pemindaian lebih mendekati kondisi aktual.
- Layar TFT berwarna impor seluas 5,7 inci dengan sudut pandang luas, kecerahan tinggi, dan definisi tinggi untuk kejelasan detail.
- Pilihan skema warna beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan skenario penggunaan yang berbeda.
| No. | Antarmuka / Saluran (Interface) | Posisi Deteksi (Detection Position) |
| 1 | Single K2.5 | Memindai kepala rel dari permukaan telapak kepala rel atau sisi kepala rel (untuk saluran atas kepala rel single K2.5), serta memindai kaki rel dari kemiringan kaki rel (untuk saluran kaki rel single K2.5). |
| 2 | Single K1 | Memindai dari permukaan telapak kepala rel ke arah kepala rel, badan rel (web), dan kaki rel (untuk saluran atas kepala rel single K1). |
| 3 | Single 0° | Memindai dari permukaan telapak kepala rel ke arah kepala rel, badan rel, dan kaki rel (untuk saluran atas kepala rel single 0°). |
| 4 | Double 70° | Probe ganda 70° digunakan untuk memindai kepala rel dari telapak kepala rel atau sisi kepala rel (untuk saluran kepala rel double 70°); pasangan soket ini juga digunakan untuk menentukan sisi kepala rel double K1, serta melakukan pemindaian-K (K-scan) pada kepala rel (saat saluran sisi kepala rel double K1 digunakan). |
| 5 | Double K0.75 | Pemindaian tandem (tandem scanning) dari permukaan telapak kepala rel ke arah pinggang rel (rail waist) (ketika menggunakan saluran pinggang rel tandem dual K0.75). |
| 6 | Double K1 | Melakukan pemindaian-K pada kaki rel dari sisi kaki rel (untuk saluran sisi kaki rel double K1). |
Aplikasi (Application)
Technical indicators
| Item | Unit | Technical data |
| Vertical linearity error | % | ≤3 |
| Attenuator error | dB | Every 12 ±1 |
| Dynamic range | dB | ≥32 |
| Electrical noise level | % | ≤10(frequency band:1~5MHz) |
| Flaw detection sensitivity margin | dB | ≥65(2.5Z20N probe) |
| Sheet resolution | mm | ≤3(5C10N probe) |
| Far-field resolution | dB | ≥26 |
| Horizontal linearity error | % | ≤0.5 |
| Detection range | mm | 0 ~ 13000(Steel longitudinal wave) |
| Pulse shift range | mm | -10 ~ 1000 (Steel longitudinal wave) |
| Material Sound velocity | m/s | 400 ~ 15000 |
| Probe zero range | µs | 0 ~ 200 |
| Gain adjustment | dB | Range:0 ~ 110; Adjusting gear:0.5 / 2 / 6 / 12 |
| Working frequency | MHz | 1 ~5 / 0.5 ~8 |
| Launch mode | Weak/strong | |
| Damping | Low/High | |
| Inhibition | % | 0 ~ 80 |
| Detection mode | Negative detection/positive detection/bidirectional detection/filtering/RF | |
| Repetition frequency | Hz | Adjustable in 10 grades (20~500Hz adjustable, but limited by detection range, material sound velocity, pulse shift, probe zero point, etc.) |
| Storage | 500 sets of data sets, including instrument settings, flaw detection status, echo patterns, etc | |
| Video recording | Short film recording function (including A-scan and weld seam marking map). Short film playback of upper computer. Internal saving or USB flash disk saving can be selected. | |
| Marking diagram of weld B | Identification mark used for distribution of alarm signals on rail weld section. This includes automatic and manual marking. | |
| Automatic gain function | Automatically adjust the echo amplitude in the gate to the specified amplitude Amplitude setting:40% / 50% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100% | |
| Gate | 1 measuring alarm gate Gate mode: off/wave inlet/wave loss Gate lifting: 0~109% Gate width: 1~109% Gate level: 10~90% | |
| Alarm | off / on,Enable and disable buzzer alarm sound | |
| Automatic correction function | Used to correct the material sound velocity and probe zero point Correction mode: sound speed+zero point | |
| Angle measurement function | Used to measure probe angle | |
| DAC function | Used to make, set up, and apply DAC curves | |
| PAC function | In tandem/K-scan based on encoder, the same equivalent signal at different positions of the weld is compensated for gain, so that the reflected signal of the same equivalent at each position is close to the same detection sensitivity. | |
| Transfer function | Transfer the internal data set of the instrument to the USB disk through the USB interface | |
| Data storage | Built in SD card(4G) | |
| Display | 5.7 “High brightness TFT LCD, 320 × 240 pixels | |
| Return to factory setting function | Restore the instrument settings to the factory state | |
| Power Supply | Adapter or lithium battery Adapter: AC input 100V~240V, DC output: DC 12V Battery:6.4V ~ 8.4V | |
| Battery working time | h | ≥6(Related to the brightness of background light) |
| working temperature | ℃ | -20 ~ +50 |
| Weight | kg | About 1.4 (including battery) |
| Size | mm | 152 × 240 × 68 (Width × high × Deep) |
Optional Accessories
Straight probe (5MHZ-ф20)
Straight probe (2.5MHZ-ф20)
Straight probe (2.25MHZ-ф20)
Straight probe (1MHZ-ф20)
Angle probe (4MHZ-45degree, 8*9mm)
Angle probe (4MHZ-60degree, 8*9mm)
Angle probe (4MHZ-70degree, 8*9mm)
Angle probe (4MHZ-80degree, 8*9mm)
Angle probe (2MHZ-45degree, 8*9mm)
Angle probe (2MHZ-60degree, 8*9mm)
Angle probe (2MHZ-70degree, 8*9mm)
Angle probe (2MHZ-80degree, 8*9mm)
Probe T/R (5MHz-ф20mm, focus 15mm)
Probe T/R (2.5MHz-ф20mm, focus 15mm)
Connection cable to probe (BNC-BNC)
Connection cable to probe (BNC-Lemo 00)
Connection cable to probe (Lemo 01-BNC)
Connection cable to probe (Lemo 01-Lemo 00)
Lithium ion battery
Power adapter (4A/9V)
Power Cable
Test block V1
Test block V2
Test blocks DAC, ASME etc.







