YET-710/710L Termometer Digital Akurasi Tinggi untuk Pengukuran Suhu Presisi
YET-710/710L Termometer Digital Akurasi Tinggi merupakan alat ukur suhu profesional yang menggunakan prinsip RTD (Resistance Temperature Detector) berbasis sensor platinum untuk menghasilkan pengukuran temperatur yang presisi dan stabil. Teknologi pengukuran pulsa membantu mengurangi konsumsi daya sekaligus meminimalkan panas yang dihasilkan oleh probe, sehingga tidak mudah memengaruhi hasil pengukuran. Dengan rangkaian elektronik presisi tinggi, sumber referensi akurat, dan kalibrasi pabrik, YET-710 memiliki resolusi hingga 0,01°C, sedangkan YET-710L mencapai resolusi hingga 0,001°C.
YET-710 mendukung probe PT100 dan PT1000 serta fitur kalibrasi beberapa titik untuk meningkatkan akurasi sistem antara unit utama dan probe. Sementara itu, YET-710L dilengkapi fitur tambahan berupa grafik perubahan suhu, perekaman data hingga 20.000 kelompok, serta ekspor data dalam berbagai format. Data yang tersimpan dapat dicadangkan dan dipindahkan melalui perangkat yang mendukung USB, sehingga membantu mengurangi risiko kehilangan data pengukuran.
Fitur dan Keunggulan
- Menggunakan MCU 32-bit berkecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah.
- Mendukung probe PT100 dan PT1000.
- Resolusi hingga 0,001°C pada YET-710L.
- Akurasi pabrik hingga ±(0,05%|t| + 0,05)°C pada YET-710L.
- Akurasi dapat mencapai ±0,015°C setelah kalibrasi titik pada YET-710L.
- Rentang pengukuran suhu -200 hingga 800°C.
- Menampilkan grafik perubahan suhu pada YET-710L.
- Fitur alarm suhu melebihi batas.
- Alarm kerusakan atau gangguan probe.
- Menampilkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata.
- Mampu merekam hingga 20.000 kelompok data suhu pada YET-710L.
- Mendukung pembuatan file data dalam 4 format berbeda pada YET-710L.
- Mendukung berbagai pilihan sumber daya.
Aplikasi
YET-710/710L cocok digunakan untuk kebutuhan pengukuran dan perekaman suhu presisi pada:
- Laboratorium dan penelitian fisik.
- Industri makanan dan farmasi.
- Rumah tangga.
- Industri dan aerospace.
- Transportasi cold chain.
- Industri otomotif.
- Pengolahan logam.
- Peternakan.
- Supermarket dan penyimpanan produk.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | YET-710 | YET-710L |
|---|---|---|
| Model | YET-710 | YET-710L |
| Jumlah Kanal | 1 kanal | 1 kanal |
| Fungsi Perekaman Data | Tidak tersedia | Tersedia |
| Jenis Probe | PT100 dan PT1000 | PT100 dan PT1000 |
| Satuan Pengukuran | ℃, ℉ | ℃, ℉ |
| Rentang Pengukuran | -200 hingga +800℃ | -200 hingga +800℃ |
| Resolusi | 0,01℃ (-99,99 hingga +99,99℃) 0,1℃ (rentang lainnya) | PT100: 0,01℃ (-200 hingga +800℃) PT1000: 0,001℃ (-99,999 hingga +99,999℃) 0,01℃ (rentang lainnya) |
| Akurasi | PT100: ±(0,1% | t |
| Kecepatan Pengukuran | 1 kali/detik | 1 kali/detik |
| Metode Kalibrasi Pengguna | Kalibrasi multi-titik | Kalibrasi multi-titik |
| Akurasi Tertinggi Setelah Kalibrasi Titik | ±0,05℃ | ±0,015℃ |
| Kapasitas Penyimpanan Data | Tidak tersedia | 20.000 kelompok data pengukuran |
| Interval Perekaman Data | Tidak tersedia | Dapat diatur dari 1–86.399 detik |
| Format File Output | Tidak tersedia | TXT, CSV, XLS, DLG |
| Sistem Operasi yang Kompatibel | Tidak tersedia | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| Layar | LCD segment dengan lampu latar | LCD dot matrix dengan lampu latar |
| Suhu Operasional | -10 hingga +50℃ (tanpa kondensasi) | -10 hingga +50℃ (tanpa kondensasi) |
| Suhu Penyimpanan | -20 hingga +60℃ (tanpa baterai) | -20 hingga +60℃ (tanpa baterai) |
| Catu Daya | 3 × baterai alkaline AAA 1,5V | 3 × baterai rechargeable AAA 1,2V atau USB 5V* |
| Rekomendasi Catu Daya USB | Tidak tersedia | USB 5V (tidak direkomendasikan) |
| Daya Tahan Baterai | ±120 jam | ±120 jam |
| Kondisi Pengujian Baterai | Pengoperasian terus-menerus, lampu latar mati, kapasitas baterai 1.200 mAh, suhu lingkungan 25℃ | Pengoperasian terus-menerus, lampu latar mati, kapasitas baterai 1.200 mAh, suhu lingkungan 25℃ |
| Kelas Perlindungan | IP52 | IP52 |
| Dimensi | 174 × 73 × 40 mm | 174 × 73 × 40 mm |
| Berat | ±193 gram (tanpa baterai dan probe) | ±205 gram (tanpa baterai dan probe) |
| Garansi | 12 bulan | 12 bulan |






